เช็ค ราคาทองวันนี้ 21/10/66 ล่าสุด ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2566 09:32 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | -50 | -50 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2566 14:52 | 3 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | -50 | 0 |
31/10/2566 11:52 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 50 | 50 |
31/10/2566 09:27 | 1 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | 0 | 0 |
30/10/2566 15:10 | 4 | 33,900.00 | 34,000.00 | 33,291.36 | 34,500.00 | -50 | -200 |
30/10/2566 13:58 | 3 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | -50 | -150 |
30/10/2566 12:59 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | -50 | -100 |
30/10/2566 09:27 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | -50 | -50 |
28/10/2566 09:22 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 150 | 150 |
27/10/2566 15:40 | 3 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | -50 | -100 |
27/10/2566 14:52 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 50 | -50 |
27/10/2566 09:21 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | -100 | -100 |
26/10/2566 15:55 | 4 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | 400 |
26/10/2566 13:52 | 3 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | -50 | 350 |
26/10/2566 10:50 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | 400 |
26/10/2566 09:25 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 350 | 350 |
25/10/2566 09:27 | 1 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | 50 | 50 |
24/10/2566 16:21 | 4 | 33,600.00 | 33,700.00 | 32,988.16 | 34,200.00 | -50 | -500 |
24/10/2566 15:51 | 3 | 33,650.00 | 33,750.00 | 33,048.80 | 34,250.00 | -50 | -450 |
24/10/2566 10:15 | 2 | 33,700.00 | 33,800.00 | 33,094.28 | 34,300.00 | -100 | -400 |
24/10/2566 09:25 | 1 | 33,800.00 | 33,900.00 | 33,185.24 | 34,400.00 | -300 | -300 |
23/10/2566 11:16 | 5 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 50 | 0 |
23/10/2566 10:49 | 4 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | -50 | -50 |
23/10/2566 10:13 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 50 | 0 |
23/10/2566 10:07 | 2 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | -50 |
23/10/2566 09:20 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | -100 | -100 |
21/10/2566 09:32 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | -50 | -50 |
20/10/2566 16:33 | 5 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 50 | 650 |
20/10/2566 14:47 | 4 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 50 | 600 |
20/10/2566 14:27 | 3 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | 550 |
20/10/2566 10:46 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 50 | 500 |
20/10/2566 09:25 | 1 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | 450 | 450 |
19/10/2566 14:40 | 5 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 50 | 300 |
19/10/2566 14:13 | 4 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | 50 | 250 |
19/10/2566 11:13 | 3 | 33,400.00 | 33,500.00 | 32,806.24 | 34,000.00 | -50 | 200 |
19/10/2566 10:24 | 2 | 33,450.00 | 33,550.00 | 32,851.72 | 34,050.00 | -50 | 250 |
19/10/2566 09:24 | 1 | 33,500.00 | 33,600.00 | 32,897.20 | 34,100.00 | 300 | 300 |
18/10/2566 12:07 | 4 | 33,200.00 | 33,300.00 | 32,609.16 | 33,800.00 | 50 | 250 |
18/10/2566 10:45 | 3 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 50 | 200 |
18/10/2566 10:14 | 2 | 33,100.00 | 33,200.00 | 32,503.04 | 33,700.00 | -50 | 150 |
18/10/2566 09:16 | 1 | 33,150.00 | 33,250.00 | 32,548.52 | 33,750.00 | 200 | 200 |
17/10/2566 16:19 | 3 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 50 | 200 |
17/10/2566 11:03 | 2 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 50 | 150 |
17/10/2566 09:19 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 100 | 100 |
16/10/2566 15:15 | 5 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 50 | -150 |
16/10/2566 13:30 | 4 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | -50 | -200 |
16/10/2566 12:59 | 3 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | -50 | -150 |
16/10/2566 09:54 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | -50 | -100 |
16/10/2566 09:23 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | -50 | -50 |
14/10/2566 09:04 | 1 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 550 | 550 |
13/10/2566 16:40 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 200 |
13/10/2566 14:23 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | 150 |
13/10/2566 09:30 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 100 | 100 |
12/10/2566 13:54 | 4 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 50 | 0 |
12/10/2566 10:41 | 3 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | -50 | -50 |
12/10/2566 09:49 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -50 | 0 |
12/10/2566 09:27 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 50 | 50 |
11/10/2566 15:02 | 5 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 50 | -150 |
11/10/2566 14:44 | 4 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 50 | -200 |
11/10/2566 12:27 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -50 | -250 |
11/10/2566 09:50 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | -50 | -200 |
11/10/2566 09:28 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -150 | -150 |
10/10/2566 16:42 | 4 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | -100 |
10/10/2566 15:15 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | -50 |
10/10/2566 13:17 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | -50 | 0 |
10/10/2566 09:28 | 1 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | 50 | 50 |
09/10/2566 14:49 | 4 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 450 |
09/10/2566 12:37 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | 400 |
09/10/2566 11:07 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 450 |
09/10/2566 09:26 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 400 | 400 |
07/10/2566 09:24 | 1 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 150 | 150 |
06/10/2566 13:30 | 2 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | -50 | -50 |
06/10/2566 09:26 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 0 | 0 |
05/10/2566 13:11 | 3 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | -50 | -100 |
05/10/2566 11:32 | 2 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 50 | -50 |
05/10/2566 09:27 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | -100 | -100 |
04/10/2566 13:29 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | -50 | 0 |
04/10/2566 09:26 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 50 | 50 |
03/10/2566 11:07 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 50 | -100 |
03/10/2566 09:29 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | -150 | -150 |
02/10/2566 16:33 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -50 | 0 |
02/10/2566 13:36 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 50 | 50 |
02/10/2566 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 0 | 0 |
30/09/2566 09:22 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -200 | -200 |
29/09/2566 14:02 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -300 |
29/09/2566 13:20 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | -250 |
29/09/2566 09:26 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -300 | -300 |
28/09/2566 10:35 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 50 | -200 |
28/09/2566 09:22 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | -250 | -250 |
27/09/2566 09:26 | 1 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | -50 | -50 |
26/09/2566 09:26 | 1 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | 50 | 50 |
25/09/2566 14:17 | 2 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 50 | 0 |
25/09/2566 09:26 | 1 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | -50 | -50 |
23/09/2566 09:21 | 1 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | -50 | -50 |
22/09/2566 14:39 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | -50 | 0 |
22/09/2566 09:28 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 50 | 50 |
21/09/2566 14:26 | 2 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | -50 | 0 |
21/09/2566 09:28 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 50 | 50 |
20/09/2566 15:08 | 6 | 32,800.00 | 32,900.00 | 32,215.00 | 33,400.00 | -50 | 100 |
20/09/2566 14:11 | 5 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | -50 | 150 |
20/09/2566 13:15 | 4 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | -50 | 200 |
20/09/2566 11:34 | 3 | 32,950.00 | 33,050.00 | 32,351.44 | 33,550.00 | 50 | 250 |
20/09/2566 10:29 | 2 | 32,900.00 | 33,000.00 | 32,305.96 | 33,500.00 | 50 | 200 |
20/09/2566 09:25 | 1 | 32,850.00 | 32,950.00 | 32,260.48 | 33,450.00 | 150 | 150 |
19/09/2566 15:13 | 5 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | 50 | 300 |
19/09/2566 14:40 | 4 | 32,650.00 | 32,750.00 | 32,063.40 | 33,250.00 | 50 | 250 |
19/09/2566 13:30 | 3 | 32,600.00 | 32,700.00 | 32,017.92 | 33,200.00 | 50 | 200 |
19/09/2566 11:44 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 50 | 150 |
19/09/2566 09:28 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 100 | 100 |
18/09/2566 09:22 | 1 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 0 | 0 |
16/09/2566 09:22 | 1 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 50 |
15/09/2566 16:45 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 150 |
15/09/2566 11:22 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | 100 |
15/09/2566 09:27 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | 50 |
14/09/2566 09:24 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 0 | 0 |
13/09/2566 09:21 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -50 |
12/09/2566 09:24 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 0 | 0 |
11/09/2566 09:51 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | 0 |
11/09/2566 09:27 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -50 |
09/09/2566 09:20 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 0 | 0 |
08/09/2566 14:56 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | 50 |
08/09/2566 09:27 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 100 | 100 |
07/09/2566 09:21 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -50 |
06/09/2566 09:25 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -50 |
05/09/2566 10:04 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | 50 |
05/09/2566 09:24 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 0 | 0 |
04/09/2566 14:50 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | 150 |
04/09/2566 12:27 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 50 | 100 |
04/09/2566 09:28 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 50 | 50 |
02/09/2566 09:16 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 0 | 0 |
01/09/2566 14:47 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 50 | 50 |
01/09/2566 09:20 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 0 | 0 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองวันนี้ 21/10/66
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 21/10/66 ล่าสุด” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ https://bit.ly/471X7Vr หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง