เช็ค ราคาทองวันนี้ 20/5/66 ล่าสุด ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2566 09:18 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 150 | 150 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2566 11:42 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 50 | 100 |
31/05/2566 09:25 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 50 | 50 |
30/05/2566 17:04 | 6 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 50 | 100 |
30/05/2566 15:41 | 5 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 50 | 50 |
30/05/2566 15:00 | 4 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 50 | 0 |
30/05/2566 12:16 | 3 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | -50 | -50 |
30/05/2566 10:40 | 2 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 50 | 0 |
30/05/2566 09:26 | 1 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | -50 | -50 |
29/05/2566 15:09 | 3 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | -50 | -100 |
29/05/2566 09:56 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | -50 | -50 |
29/05/2566 09:25 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 0 | 0 |
27/05/2566 09:21 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 50 | 50 |
26/05/2566 12:39 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 50 | -100 |
26/05/2566 09:26 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | -150 | -150 |
25/05/2566 16:53 | 2 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -50 | -150 |
25/05/2566 09:28 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | -100 | -100 |
24/05/2566 11:11 | 3 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 50 | 150 |
24/05/2566 10:20 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -50 | 100 |
24/05/2566 09:19 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 150 | 150 |
23/05/2566 14:15 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -50 | -100 |
23/05/2566 12:54 | 2 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 50 | -50 |
23/05/2566 09:24 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -100 | -100 |
22/05/2566 10:55 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | 50 | 50 |
22/05/2566 09:27 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 0 | 0 |
20/05/2566 09:18 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 150 | 150 |
19/05/2566 10:50 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 50 | -100 |
19/05/2566 09:21 | 1 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | -150 | -150 |
18/05/2566 16:16 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 50 | -100 |
18/05/2566 15:04 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | -50 | -150 |
18/05/2566 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -100 | -100 |
17/05/2566 09:21 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -50 | -50 |
16/05/2566 16:29 | 4 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 50 | 50 |
16/05/2566 13:27 | 3 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -50 | 0 |
16/05/2566 13:07 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | 50 |
16/05/2566 09:24 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 100 | 100 |
15/05/2566 13:21 | 2 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -50 | -150 |
15/05/2566 09:30 | 1 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -100 | -100 |
13/05/2566 09:23 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 100 | 100 |
12/05/2566 16:21 | 4 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -50 |
12/05/2566 15:23 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | 0 |
12/05/2566 11:17 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -50 |
12/05/2566 09:25 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 0 | 0 |
11/05/2566 16:20 | 4 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -50 |
11/05/2566 14:21 | 3 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | 0 |
11/05/2566 12:27 | 2 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 50 |
11/05/2566 09:30 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 0 | 0 |
10/05/2566 13:56 | 3 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | 50 |
10/05/2566 10:29 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | 0 |
10/05/2566 09:23 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | 50 |
09/05/2566 14:46 | 3 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | -100 |
09/05/2566 14:12 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -150 |
09/05/2566 09:27 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -100 | -100 |
08/05/2566 14:44 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | 100 |
08/05/2566 09:36 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 150 |
08/05/2566 09:31 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 100 | 100 |
06/05/2566 09:27 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -250 | -250 |
05/05/2566 14:34 | 2 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | -50 | 50 |
05/05/2566 09:30 | 1 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 100 | 100 |
04/05/2566 14:41 | 3 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -50 | 100 |
04/05/2566 09:39 | 2 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | -50 | 150 |
04/05/2566 09:24 | 1 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 200 | 200 |
03/05/2566 09:25 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 300 | 300 |
02/05/2566 16:43 | 5 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 50 | 50 |
02/05/2566 14:17 | 4 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | -50 | 0 |
02/05/2566 13:18 | 3 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 50 | 50 |
02/05/2566 12:08 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | -50 | 0 |
02/05/2566 09:26 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 50 | 50 |
01/05/2566 13:11 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | -50 | -100 |
01/05/2566 09:29 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -50 | -50 |
29/04/2566 09:14 | 1 | 32,100.00 | 32,200.00 | 31,517.64 | 32,700.00 | 150 | 150 |
28/04/2566 14:58 | 3 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | -50 | -250 |
28/04/2566 14:16 | 2 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | -50 | -200 |
28/04/2566 09:23 | 1 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | -150 | -150 |
27/04/2566 10:26 | 2 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | 50 | -100 |
27/04/2566 09:26 | 1 | 32,150.00 | 32,250.00 | 31,578.28 | 32,750.00 | -150 | -150 |
26/04/2566 11:17 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | 0 |
26/04/2566 09:23 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 50 |
25/04/2566 15:03 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | 50 |
25/04/2566 09:30 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 100 | 100 |
24/04/2566 14:53 | 4 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | 50 | -50 |
24/04/2566 14:17 | 3 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -100 |
24/04/2566 10:49 | 2 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -50 |
24/04/2566 09:26 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 0 | 0 |
22/04/2566 09:14 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 0 | 0 |
21/04/2566 17:04 | 8 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | -100 |
21/04/2566 14:49 | 7 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -150 |
21/04/2566 14:34 | 6 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | -100 |
21/04/2566 13:38 | 5 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -150 |
21/04/2566 13:31 | 4 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | -100 |
21/04/2566 12:44 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | -50 |
21/04/2566 11:25 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | -50 | 0 |
21/04/2566 09:22 | 1 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | 50 | 50 |
20/04/2566 11:14 | 2 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 200 |
20/04/2566 09:21 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 150 | 150 |
19/04/2566 17:20 | 7 | 32,200.00 | 32,300.00 | 31,623.76 | 32,800.00 | -50 | -250 |
19/04/2566 15:46 | 6 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -50 | -200 |
19/04/2566 15:42 | 5 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | -150 |
19/04/2566 15:15 | 4 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | -100 |
19/04/2566 13:29 | 3 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | -50 | -50 |
19/04/2566 13:20 | 2 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -50 | 0 |
19/04/2566 09:19 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 50 | 50 |
18/04/2566 15:45 | 2 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -50 | -100 |
18/04/2566 09:26 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | -50 | -50 |
17/04/2566 12:53 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 50 | 100 |
17/04/2566 09:29 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 50 | 50 |
15/04/2566 09:15 | 1 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -250 | -250 |
14/04/2566 14:48 | 4 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | -50 | 150 |
14/04/2566 13:35 | 3 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 50 | 200 |
14/04/2566 12:33 | 2 | 32,700.00 | 32,800.00 | 32,108.88 | 33,300.00 | -50 | 150 |
14/04/2566 09:24 | 1 | 32,750.00 | 32,850.00 | 32,154.36 | 33,350.00 | 200 | 200 |
13/04/2566 16:24 | 3 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 50 | 50 |
13/04/2566 14:27 | 2 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 50 | 0 |
13/04/2566 09:32 | 1 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -50 | -50 |
12/04/2566 16:51 | 5 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 50 | 150 |
12/04/2566 16:00 | 4 | 32,450.00 | 32,550.00 | 31,866.32 | 33,050.00 | -50 | 100 |
12/04/2566 14:26 | 3 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | -50 | 150 |
12/04/2566 11:52 | 2 | 32,550.00 | 32,650.00 | 31,957.28 | 33,150.00 | 50 | 200 |
12/04/2566 09:27 | 1 | 32,500.00 | 32,600.00 | 31,911.80 | 33,100.00 | 150 | 150 |
11/04/2566 09:32 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | -50 | -50 |
10/04/2566 16:45 | 3 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 50 |
10/04/2566 16:14 | 2 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 0 |
10/04/2566 09:28 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | -50 |
08/04/2566 09:24 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 50 |
07/04/2566 09:30 | 1 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -100 | -100 |
06/04/2566 15:30 | 4 | 32,400.00 | 32,500.00 | 31,820.84 | 33,000.00 | 50 | 50 |
06/04/2566 12:39 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 0 |
06/04/2566 11:53 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | 50 | -50 |
06/04/2566 09:25 | 1 | 32,250.00 | 32,350.00 | 31,669.24 | 32,850.00 | -100 | -100 |
05/04/2566 15:14 | 3 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 50 | 400 |
05/04/2566 13:48 | 2 | 32,300.00 | 32,400.00 | 31,714.72 | 32,900.00 | -50 | 350 |
05/04/2566 09:20 | 1 | 32,350.00 | 32,450.00 | 31,760.20 | 32,950.00 | 400 | 400 |
04/04/2566 12:03 | 2 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | -50 | 100 |
04/04/2566 09:25 | 1 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 150 | 150 |
03/04/2566 15:05 | 5 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 50 | 50 |
03/04/2566 14:56 | 4 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 50 | 0 |
03/04/2566 12:51 | 3 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 50 | -50 |
03/04/2566 11:47 | 2 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | -50 | -100 |
03/04/2566 09:26 | 1 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | -50 | -50 |
01/04/2566 09:21 | 1 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | -50 | -50 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองวันนี้ 20/5/66
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 20/5/66 ล่าสุด” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3IoQmDb หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง