เช็ค ราคาทองวันนี้ 14/2/66 ล่าสุด ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/02/2566 14:20 | 4 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | 0 |
14/02/2566 13:54 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
14/02/2566 12:57 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 0 |
14/02/2566 09:26 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2566 16:46 | 5 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | -50 | 100 |
28/02/2566 15:57 | 4 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 50 | 150 |
28/02/2566 14:10 | 3 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 50 | 100 |
28/02/2566 13:49 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 50 | 50 |
28/02/2566 09:30 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 0 | 0 |
27/02/2566 15:33 | 2 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 50 | 100 |
27/02/2566 09:28 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | 50 |
25/02/2566 09:27 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | -50 |
24/02/2566 11:22 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | 50 |
24/02/2566 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 0 | 0 |
23/02/2566 13:51 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | -50 |
23/02/2566 09:28 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -100 | -100 |
22/02/2566 14:35 | 4 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | -50 | 50 |
22/02/2566 12:40 | 3 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 50 | 100 |
22/02/2566 11:29 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | -50 | 50 |
22/02/2566 09:25 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 100 | 100 |
21/02/2566 16:57 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | 50 |
21/02/2566 09:25 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 100 | 100 |
20/02/2566 09:26 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 0 | 0 |
18/02/2566 09:29 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 100 | 100 |
17/02/2566 13:14 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
17/02/2566 09:25 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
16/02/2566 11:42 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
16/02/2566 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
15/02/2566 14:39 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | 0 |
15/02/2566 09:34 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
14/02/2566 14:20 | 4 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | 0 |
14/02/2566 13:54 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
14/02/2566 12:57 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 0 |
14/02/2566 09:26 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
13/02/2566 13:31 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 0 |
13/02/2566 09:22 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
11/02/2566 09:20 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
10/02/2566 15:28 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | -50 |
10/02/2566 14:58 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 50 | -100 |
10/02/2566 12:51 | 3 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 50 | -150 |
10/02/2566 11:56 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -50 | -200 |
10/02/2566 09:25 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -150 | -150 |
09/02/2566 09:23 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 0 | 0 |
08/02/2566 14:26 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 0 |
08/02/2566 09:26 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -50 |
07/02/2566 09:23 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
06/02/2566 09:32 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 100 | 100 |
04/02/2566 09:30 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -200 | -200 |
03/02/2566 17:05 | 5 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -350 |
03/02/2566 15:17 | 4 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | -300 |
03/02/2566 14:39 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -350 |
03/02/2566 11:39 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -300 |
03/02/2566 09:26 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -250 | -250 |
02/02/2566 15:10 | 2 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | 50 | 300 |
02/02/2566 09:27 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 250 | 250 |
01/02/2566 13:59 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | 150 |
01/02/2566 09:25 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 200 | 200 |
31/01/2566 16:15 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | -50 |
31/01/2566 13:17 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -100 |
31/01/2566 12:40 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -50 |
31/01/2566 10:40 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
31/01/2566 09:28 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
30/01/2566 15:04 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -100 |
30/01/2566 14:21 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -50 |
30/01/2566 11:37 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 0 |
30/01/2566 09:25 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -50 |
28/01/2566 09:17 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 0 | 0 |
27/01/2566 15:54 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -100 |
27/01/2566 13:09 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | -50 |
27/01/2566 11:18 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -100 |
27/01/2566 09:37 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | -50 |
27/01/2566 09:25 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 0 | 0 |
26/01/2566 15:26 | 4 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | 100 |
26/01/2566 15:07 | 3 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | 50 |
26/01/2566 10:18 | 2 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | -50 | 100 |
26/01/2566 09:25 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 150 | 150 |
25/01/2566 17:16 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -100 |
25/01/2566 15:34 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | -50 |
25/01/2566 12:25 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -100 |
25/01/2566 10:17 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | -50 |
25/01/2566 09:28 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 0 | 0 |
24/01/2566 15:03 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | 150 |
24/01/2566 12:49 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | 100 |
24/01/2566 09:21 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 50 |
23/01/2566 15:42 | 5 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
23/01/2566 15:07 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
23/01/2566 12:32 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
23/01/2566 10:37 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
23/01/2566 09:27 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
21/01/2566 09:30 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -100 | -100 |
20/01/2566 16:39 | 4 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 50 |
20/01/2566 15:51 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | 0 |
20/01/2566 10:24 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | 50 |
20/01/2566 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 100 | 100 |
19/01/2566 13:38 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 100 |
19/01/2566 09:20 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
18/01/2566 10:56 | 4 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -100 |
18/01/2566 10:03 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -50 |
18/01/2566 09:46 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 0 |
18/01/2566 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -50 |
17/01/2566 10:20 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | 0 |
17/01/2566 09:52 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | 50 |
17/01/2566 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 100 | 100 |
16/01/2566 16:21 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
16/01/2566 10:05 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
16/01/2566 09:51 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
16/01/2566 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 0 | 0 |
14/01/2566 09:15 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 100 | 100 |
13/01/2566 12:38 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
13/01/2566 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
12/01/2566 13:04 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 0 |
12/01/2566 09:32 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
11/01/2566 12:37 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 50 |
11/01/2566 11:54 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | 0 |
11/01/2566 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 50 |
10/01/2566 15:56 | 5 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 50 | 0 |
10/01/2566 12:48 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 50 | -50 |
10/01/2566 11:55 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -50 | -100 |
10/01/2566 09:48 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 50 | -50 |
10/01/2566 09:27 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -100 | -100 |
09/01/2566 13:22 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | 0 |
09/01/2566 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 50 |
07/01/2566 09:09 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 100 | 100 |
06/01/2566 09:49 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -50 | -100 |
06/01/2566 09:25 | 1 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -50 | -50 |
05/01/2566 11:10 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -200 |
05/01/2566 10:14 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -150 |
05/01/2566 09:26 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -100 | -100 |
04/01/2566 14:40 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 0 |
04/01/2566 14:02 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -50 |
04/01/2566 13:22 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 0 |
04/01/2566 10:41 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -50 |
04/01/2566 09:27 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 0 | 0 |
03/01/2566 16:20 | 7 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 100 |
03/01/2566 15:46 | 6 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | 50 |
03/01/2566 15:27 | 5 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | 100 |
03/01/2566 14:27 | 4 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | 150 |
03/01/2566 13:22 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 100 |
03/01/2566 10:08 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
03/01/2566 09:29 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 0 | 0 |
02/01/2566 09:29 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 0 | 0 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองวันนี้ 14/2/66
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 14/2/66 ล่าสุด” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ http://bit.ly/3E3hNQy หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง