เช็ค ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 3/2/65 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ครึ่งสลึง ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาทองวันนี้ 2 สลึง และ ราคาทองวันนี้รูปพรรณ 1 บาท
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2565 14:37 | 2 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
03/02/2565 09:26 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
* ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ ราคาทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้ ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จ 500 บาทแล้ว
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
28/02/2565 16:00 | 7 | 29,850 | 15,175 | 7,838 | 4,169 |
28/02/2565 15:33 | 6 | 29,900 | 15,200 | 7,850 | 4,175 |
28/02/2565 15:06 | 5 | 29,850 | 15,175 | 7,838 | 4,169 |
28/02/2565 14:33 | 4 | 29,900 | 15,200 | 7,850 | 4,175 |
28/02/2565 14:28 | 3 | 29,950 | 15,225 | 7,863 | 4,181 |
28/02/2565 14:18 | 2 | 30,000 | 15,250 | 7,875 | 4,188 |
28/02/2565 09:25 | 1 | 30,050 | 15,275 | 7,888 | 4,194 |
26/02/2565 09:12 | 1 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
25/02/2565 17:15 | 5 | 29,900 | 15,200 | 7,850 | 4,175 |
25/02/2565 15:20 | 4 | 29,950 | 15,225 | 7,863 | 4,181 |
25/02/2565 13:58 | 3 | 30,000 | 15,250 | 7,875 | 4,188 |
25/02/2565 11:29 | 2 | 29,950 | 15,225 | 7,863 | 4,181 |
25/02/2565 09:25 | 1 | 30,000 | 15,250 | 7,875 | 4,188 |
24/02/2565 17:22 | 17 | 30,500 | 15,500 | 8,000 | 4,250 |
24/02/2565 17:12 | 16 | 30,400 | 15,450 | 7,975 | 4,238 |
24/02/2565 16:58 | 15 | 30,350 | 15,425 | 7,963 | 4,231 |
24/02/2565 16:43 | 14 | 30,300 | 15,400 | 7,950 | 4,225 |
24/02/2565 15:05 | 13 | 30,250 | 15,375 | 7,938 | 4,219 |
24/02/2565 12:45 | 12 | 30,200 | 15,350 | 7,925 | 4,213 |
24/02/2565 12:33 | 11 | 30,150 | 15,325 | 7,913 | 4,206 |
24/02/2565 11:52 | 10 | 30,100 | 15,300 | 7,900 | 4,200 |
24/02/2565 11:36 | 9 | 30,150 | 15,325 | 7,913 | 4,206 |
24/02/2565 11:18 | 8 | 30,200 | 15,350 | 7,925 | 4,213 |
24/02/2565 11:14 | 7 | 30,100 | 15,300 | 7,900 | 4,200 |
24/02/2565 11:10 | 6 | 30,000 | 15,250 | 7,875 | 4,188 |
24/02/2565 10:36 | 5 | 29,950 | 15,225 | 7,863 | 4,181 |
24/02/2565 10:24 | 4 | 29,900 | 15,200 | 7,850 | 4,175 |
24/02/2565 10:07 | 3 | 29,850 | 15,175 | 7,838 | 4,169 |
24/02/2565 09:55 | 2 | 29,800 | 15,150 | 7,825 | 4,163 |
24/02/2565 09:30 | 1 | 29,750 | 15,125 | 7,813 | 4,156 |
23/02/2565 16:31 | 6 | 29,400 | 14,950 | 7,725 | 4,113 |
23/02/2565 15:45 | 5 | 29,450 | 14,975 | 7,738 | 4,119 |
23/02/2565 15:00 | 4 | 29,500 | 15,000 | 7,750 | 4,125 |
23/02/2565 13:13 | 3 | 29,550 | 15,025 | 7,763 | 4,131 |
23/02/2565 13:03 | 2 | 29,600 | 15,050 | 7,775 | 4,138 |
23/02/2565 09:23 | 1 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
22/02/2565 16:28 | 7 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
22/02/2565 16:00 | 6 | 29,600 | 15,050 | 7,775 | 4,138 |
22/02/2565 15:31 | 5 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
22/02/2565 14:09 | 4 | 29,700 | 15,100 | 7,800 | 4,150 |
22/02/2565 13:53 | 3 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
22/02/2565 10:31 | 2 | 29,700 | 15,100 | 7,800 | 4,150 |
22/02/2565 09:28 | 1 | 29,650 | 15,075 | 7,788 | 4,144 |
21/02/2565 17:00 | 5 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
21/02/2565 14:53 | 4 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
21/02/2565 13:24 | 3 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
21/02/2565 11:15 | 2 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
21/02/2565 09:35 | 1 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
19/02/2565 09:24 | 1 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
18/02/2565 16:23 | 3 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
18/02/2565 12:49 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
18/02/2565 09:31 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
17/02/2565 16:44 | 8 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
17/02/2565 15:52 | 7 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
17/02/2565 15:32 | 6 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
17/02/2565 13:01 | 5 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
17/02/2565 11:36 | 4 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/02/2565 11:01 | 3 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
17/02/2565 10:57 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/02/2565 09:26 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
16/02/2565 09:31 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
15/02/2565 16:43 | 9 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
15/02/2565 16:29 | 8 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
15/02/2565 16:06 | 7 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
15/02/2565 15:49 | 6 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
15/02/2565 15:37 | 5 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
15/02/2565 15:11 | 4 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
15/02/2565 11:16 | 3 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
15/02/2565 09:41 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
15/02/2565 09:28 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
14/02/2565 16:27 | 5 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
14/02/2565 15:37 | 4 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
14/02/2565 14:08 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
14/02/2565 10:20 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
14/02/2565 09:28 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
12/02/2565 09:07 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
11/02/2565 09:30 | 1 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
10/02/2565 15:31 | 4 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
10/02/2565 14:18 | 3 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
10/02/2565 10:13 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
10/02/2565 09:25 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
09/02/2565 17:05 | 4 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
09/02/2565 16:26 | 3 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
09/02/2565 10:33 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
09/02/2565 09:26 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
08/02/2565 14:44 | 3 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
08/02/2565 10:17 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
08/02/2565 09:26 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
07/02/2565 15:53 | 3 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
07/02/2565 13:41 | 2 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
07/02/2565 09:29 | 1 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
05/02/2565 09:26 | 1 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
04/02/2565 15:14 | 5 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
04/02/2565 11:44 | 4 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
04/02/2565 11:05 | 3 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
04/02/2565 10:36 | 2 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
04/02/2565 09:22 | 1 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
03/02/2565 14:37 | 2 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
03/02/2565 09:26 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
02/02/2565 15:23 | 3 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
02/02/2565 14:43 | 2 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
02/02/2565 09:23 | 1 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
01/02/2565 13:41 | 2 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
01/02/2565 09:26 | 1 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
31/01/2565 16:33 | 4 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
31/01/2565 14:26 | 3 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
31/01/2565 12:38 | 2 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
31/01/2565 09:30 | 1 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
29/01/2565 09:23 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
28/01/2565 09:30 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
27/01/2565 15:54 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
27/01/2565 09:28 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
26/01/2565 16:53 | 4 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
26/01/2565 14:56 | 3 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
26/01/2565 12:32 | 2 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
26/01/2565 09:26 | 1 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
25/01/2565 10:32 | 2 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
25/01/2565 09:21 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
24/01/2565 12:03 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
24/01/2565 09:24 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
22/01/2565 09:15 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
21/01/2565 15:20 | 6 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
21/01/2565 15:14 | 5 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
21/01/2565 14:00 | 4 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
21/01/2565 12:52 | 3 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
21/01/2565 09:38 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
21/01/2565 09:27 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
20/01/2565 14:46 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
20/01/2565 10:48 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
20/01/2565 09:24 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
19/01/2565 16:28 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
19/01/2565 09:24 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 14:19 | 5 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
18/01/2565 13:48 | 4 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 12:58 | 3 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
18/01/2565 10:55 | 2 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 09:28 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
17/01/2565 15:50 | 5 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/01/2565 14:57 | 4 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
17/01/2565 14:36 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
17/01/2565 13:34 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
17/01/2565 09:29 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
15/01/2565 09:29 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
14/01/2565 09:46 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
14/01/2565 09:21 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
13/01/2565 13:45 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
13/01/2565 09:27 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
12/01/2565 16:39 | 3 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
12/01/2565 12:39 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
12/01/2565 09:23 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
11/01/2565 15:14 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
11/01/2565 14:13 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
11/01/2565 09:25 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
10/01/2565 15:54 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
10/01/2565 10:30 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
10/01/2565 09:22 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
08/01/2565 09:20 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
07/01/2565 14:29 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
07/01/2565 09:23 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
06/01/2565 13:55 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
06/01/2565 11:58 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/01/2565 09:26 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
05/01/2565 16:37 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
05/01/2565 09:28 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
04/01/2565 14:52 | 3 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
04/01/2565 14:42 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
04/01/2565 09:27 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
03/01/2565 16:54 | 4 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
03/01/2565 14:48 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
03/01/2565 13:34 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
03/01/2565 09:17 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
01/01/2565 09:25 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 3/2/65
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 3/2/65 ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3oitWtl หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง