เช็ค ราคาทองวันนี้ 28/3/67 ล่าสุด ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2567 16:22 | 7 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 50 | 250 |
28/03/2567 14:35 | 6 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | -50 | 200 |
28/03/2567 12:50 | 5 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 50 | 250 |
28/03/2567 12:33 | 4 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | 50 | 200 |
28/03/2567 11:14 | 3 | 37,750.00 | 37,850.00 | 37,066.20 | 38,350.00 | 50 | 150 |
28/03/2567 09:58 | 2 | 37,700.00 | 37,800.00 | 37,020.72 | 38,300.00 | 50 | 100 |
28/03/2567 09:05 | 1 | 37,650.00 | 37,750.00 | 36,975.24 | 38,250.00 | 50 | 50 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2567 09:13 | 1 | 38,450.00 | 38,550.00 | 37,763.56 | 39,050.00 | 0 | 0 |
29/03/2567 12:13 | 2 | 38,450.00 | 38,550.00 | 37,763.56 | 39,050.00 | 50 | 600 |
29/03/2567 09:26 | 1 | 38,400.00 | 38,500.00 | 37,702.92 | 39,000.00 | 550 | 550 |
28/03/2567 16:22 | 7 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 50 | 250 |
28/03/2567 14:35 | 6 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | -50 | 200 |
28/03/2567 12:50 | 5 | 37,850.00 | 37,950.00 | 37,172.32 | 38,450.00 | 50 | 250 |
28/03/2567 12:33 | 4 | 37,800.00 | 37,900.00 | 37,126.84 | 38,400.00 | 50 | 200 |
28/03/2567 11:14 | 3 | 37,750.00 | 37,850.00 | 37,066.20 | 38,350.00 | 50 | 150 |
28/03/2567 09:58 | 2 | 37,700.00 | 37,800.00 | 37,020.72 | 38,300.00 | 50 | 100 |
28/03/2567 09:05 | 1 | 37,650.00 | 37,750.00 | 36,975.24 | 38,250.00 | 50 | 50 |
27/03/2567 16:45 | 4 | 37,600.00 | 37,700.00 | 36,929.76 | 38,200.00 | 100 | 100 |
27/03/2567 14:08 | 3 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 50 | 0 |
27/03/2567 09:49 | 2 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 50 | -50 |
27/03/2567 09:03 | 1 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | -100 | -100 |
26/03/2567 16:47 | 7 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 50 | 200 |
26/03/2567 16:33 | 6 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 50 | 150 |
26/03/2567 16:21 | 5 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | 50 | 100 |
26/03/2567 15:24 | 4 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | 50 | 50 |
26/03/2567 15:07 | 3 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | -50 | 0 |
26/03/2567 13:13 | 2 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | 50 | 50 |
26/03/2567 09:06 | 1 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 0 | 0 |
25/03/2567 15:07 | 5 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 50 | 50 |
25/03/2567 13:43 | 4 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | -50 | 0 |
25/03/2567 10:49 | 3 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 50 | 50 |
25/03/2567 09:50 | 2 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | -50 | 0 |
25/03/2567 09:09 | 1 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | 50 | 50 |
23/03/2567 09:03 | 1 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | 0 | 0 |
22/03/2567 15:48 | 5 | 37,250.00 | 37,350.00 | 36,581.08 | 37,850.00 | -50 | -300 |
22/03/2567 14:24 | 4 | 37,300.00 | 37,400.00 | 36,626.56 | 37,900.00 | -50 | -250 |
22/03/2567 13:59 | 3 | 37,350.00 | 37,450.00 | 36,672.04 | 37,950.00 | -50 | -200 |
22/03/2567 11:56 | 2 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | -50 | -150 |
22/03/2567 09:07 | 1 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | -100 | -100 |
21/03/2567 16:50 | 7 | 37,550.00 | 37,650.00 | 36,869.12 | 38,150.00 | 50 | 800 |
21/03/2567 16:10 | 6 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 50 | 750 |
21/03/2567 15:44 | 5 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | -50 | 700 |
21/03/2567 15:00 | 4 | 37,500.00 | 37,600.00 | 36,823.64 | 38,100.00 | 50 | 750 |
21/03/2567 13:06 | 3 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 50 | 700 |
21/03/2567 09:55 | 2 | 37,400.00 | 37,500.00 | 36,732.68 | 38,000.00 | -50 | 650 |
21/03/2567 09:11 | 1 | 37,450.00 | 37,550.00 | 36,778.16 | 38,050.00 | 700 | 700 |
20/03/2567 10:53 | 3 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 50 | 100 |
20/03/2567 09:26 | 2 | 36,700.00 | 36,800.00 | 36,035.32 | 37,300.00 | -50 | 50 |
20/03/2567 09:06 | 1 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 100 | 100 |
19/03/2567 15:24 | 3 | 36,650.00 | 36,750.00 | 35,989.84 | 37,250.00 | -50 | 50 |
19/03/2567 09:23 | 2 | 36,700.00 | 36,800.00 | 36,035.32 | 37,300.00 | -50 | 100 |
19/03/2567 09:04 | 1 | 36,750.00 | 36,850.00 | 36,095.96 | 37,350.00 | 150 | 150 |
18/03/2567 16:02 | 4 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 50 | 0 |
18/03/2567 14:59 | 3 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 50 | -50 |
18/03/2567 09:52 | 2 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | -50 | -100 |
18/03/2567 09:07 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | -50 | -50 |
16/03/2567 09:04 | 1 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | -50 | -50 |
15/03/2567 15:48 | 3 | 36,650.00 | 36,750.00 | 35,989.84 | 37,250.00 | 50 | 100 |
15/03/2567 11:43 | 2 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 50 | 50 |
15/03/2567 09:07 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 0 | 0 |
14/03/2567 12:45 | 2 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | -50 | 100 |
14/03/2567 09:06 | 1 | 36,600.00 | 36,700.00 | 35,944.36 | 37,200.00 | 150 | 150 |
13/03/2567 16:30 | 3 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | 50 | -100 |
13/03/2567 11:21 | 2 | 36,400.00 | 36,500.00 | 35,747.28 | 37,000.00 | -50 | -150 |
13/03/2567 09:05 | 1 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | -100 | -100 |
12/03/2567 15:26 | 3 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 50 | 100 |
12/03/2567 10:24 | 2 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | -50 | 50 |
12/03/2567 09:14 | 1 | 36,550.00 | 36,650.00 | 35,898.88 | 37,150.00 | 100 | 100 |
11/03/2567 15:22 | 4 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | -50 | 50 |
11/03/2567 14:32 | 3 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 50 | 100 |
11/03/2567 12:52 | 2 | 36,450.00 | 36,550.00 | 35,792.76 | 37,050.00 | -50 | 50 |
11/03/2567 09:07 | 1 | 36,500.00 | 36,600.00 | 35,838.24 | 37,100.00 | 100 | 100 |
09/03/2567 09:02 | 1 | 36,400.00 | 36,500.00 | 35,747.28 | 37,000.00 | 150 | 150 |
08/03/2567 15:27 | 4 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 50 | 0 |
08/03/2567 12:23 | 3 | 36,200.00 | 36,300.00 | 35,550.20 | 36,800.00 | -50 | -50 |
08/03/2567 11:01 | 2 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 50 | 0 |
08/03/2567 09:05 | 1 | 36,200.00 | 36,300.00 | 35,550.20 | 36,800.00 | -50 | -50 |
07/03/2567 11:07 | 4 | 36,250.00 | 36,350.00 | 35,595.68 | 36,850.00 | 100 | 400 |
07/03/2567 09:56 | 3 | 36,150.00 | 36,250.00 | 35,504.72 | 36,750.00 | 50 | 300 |
07/03/2567 09:34 | 2 | 36,100.00 | 36,200.00 | 35,444.08 | 36,700.00 | 50 | 250 |
07/03/2567 09:06 | 1 | 36,050.00 | 36,150.00 | 35,398.60 | 36,650.00 | 200 | 200 |
06/03/2567 15:51 | 6 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | -50 | -50 |
06/03/2567 14:24 | 5 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | 50 | 0 |
06/03/2567 13:50 | 4 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | -50 | -50 |
06/03/2567 12:42 | 3 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | -50 | 0 |
06/03/2567 10:49 | 2 | 35,950.00 | 36,050.00 | 35,307.64 | 36,550.00 | -50 | 50 |
06/03/2567 09:10 | 1 | 36,000.00 | 36,100.00 | 35,353.12 | 36,600.00 | 100 | 100 |
05/03/2567 16:01 | 8 | 35,900.00 | 36,000.00 | 35,247.00 | 36,500.00 | 50 | 700 |
05/03/2567 15:30 | 7 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 50 | 650 |
05/03/2567 14:19 | 6 | 35,800.00 | 35,900.00 | 35,156.04 | 36,400.00 | -50 | 600 |
05/03/2567 12:52 | 5 | 35,850.00 | 35,950.00 | 35,201.52 | 36,450.00 | 50 | 650 |
05/03/2567 12:24 | 4 | 35,800.00 | 35,900.00 | 35,156.04 | 36,400.00 | 50 | 600 |
05/03/2567 11:08 | 3 | 35,750.00 | 35,850.00 | 35,110.56 | 36,350.00 | 50 | 550 |
05/03/2567 10:15 | 2 | 35,700.00 | 35,800.00 | 35,049.92 | 36,300.00 | 50 | 500 |
05/03/2567 09:02 | 1 | 35,650.00 | 35,750.00 | 35,004.44 | 36,250.00 | 450 | 450 |
04/03/2567 11:02 | 2 | 35,200.00 | 35,300.00 | 34,564.80 | 35,800.00 | 50 | 100 |
04/03/2567 09:03 | 1 | 35,150.00 | 35,250.00 | 34,519.32 | 35,750.00 | 50 | 50 |
02/03/2567 09:09 | 1 | 35,100.00 | 35,200.00 | 34,473.84 | 35,700.00 | 400 | 400 |
01/03/2567 16:42 | 3 | 34,700.00 | 34,800.00 | 34,079.68 | 35,300.00 | 50 | 200 |
01/03/2567 10:43 | 2 | 34,650.00 | 34,750.00 | 34,019.04 | 35,250.00 | 50 | 150 |
01/03/2567 09:05 | 1 | 34,600.00 | 34,700.00 | 33,973.56 | 35,200.00 | 100 | 100 |
29/02/2567 13:49 | 2 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | -50 | 0 |
29/02/2567 09:02 | 1 | 34,550.00 | 34,650.00 | 33,928.08 | 35,150.00 | 50 | 50 |
28/02/2567 13:10 | 3 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | 50 | 50 |
28/02/2567 10:36 | 2 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 50 | 0 |
28/02/2567 09:04 | 1 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | -50 | -50 |
27/02/2567 09:02 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 0 | 0 |
26/02/2567 12:11 | 3 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | -50 | 0 |
26/02/2567 09:55 | 2 | 34,500.00 | 34,600.00 | 33,882.60 | 35,100.00 | 50 | 50 |
26/02/2567 09:04 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 0 | 0 |
24/02/2567 09:05 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 50 | 50 |
23/02/2567 10:40 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 50 | 50 |
23/02/2567 09:03 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 0 | 0 |
22/02/2567 09:05 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 0 | 0 |
21/02/2567 13:18 | 2 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | -50 | -50 |
21/02/2567 09:04 | 1 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 0 | 0 |
20/02/2567 17:00 | 4 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | -50 | 150 |
20/02/2567 16:03 | 3 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 50 | 200 |
20/02/2567 13:23 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | 50 | 150 |
20/02/2567 09:10 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | 100 | 100 |
19/02/2567 09:48 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 50 | 50 |
19/02/2567 09:00 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 0 | 0 |
17/02/2567 09:06 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 50 | 50 |
16/02/2567 09:03 | 1 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 50 | 50 |
15/02/2567 16:58 | 4 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 50 | 100 |
15/02/2567 15:09 | 3 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | 50 |
15/02/2567 11:31 | 2 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | -50 | 0 |
15/02/2567 09:04 | 1 | 34,050.00 | 34,150.00 | 33,442.96 | 34,650.00 | 50 | 50 |
14/02/2567 14:37 | 3 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | 50 | -150 |
14/02/2567 14:09 | 2 | 33,950.00 | 34,050.00 | 33,336.84 | 34,550.00 | -50 | -200 |
14/02/2567 09:03 | 1 | 34,000.00 | 34,100.00 | 33,382.32 | 34,600.00 | -150 | -150 |
13/02/2567 10:24 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | -50 | -100 |
13/02/2567 09:07 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | -50 | -50 |
12/02/2567 16:43 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | -50 | -100 |
12/02/2567 09:06 | 1 | 34,300.00 | 34,400.00 | 33,685.52 | 34,900.00 | -50 | -50 |
10/02/2567 09:07 | 1 | 34,350.00 | 34,450.00 | 33,731.00 | 34,950.00 | -50 | -50 |
09/02/2567 14:04 | 2 | 34,400.00 | 34,500.00 | 33,776.48 | 35,000.00 | -50 | 100 |
09/02/2567 09:09 | 1 | 34,450.00 | 34,550.00 | 33,837.12 | 35,050.00 | 150 | 150 |
08/02/2567 11:42 | 2 | 34,300.00 | 34,400.00 | 33,685.52 | 34,900.00 | 50 | 100 |
08/02/2567 09:04 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 50 | 50 |
07/02/2567 16:19 | 3 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 50 | 100 |
07/02/2567 14:32 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | 50 | 50 |
07/02/2567 09:04 | 1 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | 0 | 0 |
06/02/2567 16:13 | 3 | 34,100.00 | 34,200.00 | 33,488.44 | 34,700.00 | -50 | -100 |
06/02/2567 10:28 | 2 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | -50 | -50 |
06/02/2567 09:06 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 0 | 0 |
05/02/2567 09:00 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | -50 | -50 |
03/02/2567 09:03 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 50 | 50 |
02/02/2567 15:59 | 2 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | -50 | 50 |
02/02/2567 09:04 | 1 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 100 | 100 |
01/02/2567 16:52 | 4 | 34,150.00 | 34,250.00 | 33,533.92 | 34,750.00 | -50 | 50 |
01/02/2567 15:06 | 3 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | -50 | 100 |
01/02/2567 10:08 | 2 | 34,250.00 | 34,350.00 | 33,640.04 | 34,850.00 | 50 | 150 |
01/02/2567 09:03 | 1 | 34,200.00 | 34,300.00 | 33,579.40 | 34,800.00 | 100 | 100 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองวันนี้ 28/3/67
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 28/3/67 ล่าสุด” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3vjFl2R หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง