เช็ค ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ล่าสุด วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13:23 น.
วัน/เวลา | ครั้งที่ |
---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 |
ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|
44,100 | 22,300 |
* ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ราคาทองวันนี้ 1 บาท ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ราคาทองวันนี้ 2 สลึง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 | 22,300 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 22,275 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 22,250 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 22,275 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 22,250 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 22,050 |
20/11/2567 15:19 | 6 | 22,025 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 | 22,300 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 22,275 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 22,250 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 22,275 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 22,250 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 22,050 |
20/11/2567 15:19 | 6 | 22,025 |
20/11/2567 14:33 | 5 | 22,000 |
20/11/2567 13:36 | 4 | 22,025 |
20/11/2567 13:11 | 3 | 22,050 |
20/11/2567 10:13 | 2 | 22,075 |
20/11/2567 09:01 | 1 | 22,050 |
19/11/2567 16:36 | 7 | 22,050 |
19/11/2567 16:29 | 6 | 22,025 |
19/11/2567 15:46 | 5 | 22,000 |
19/11/2567 11:33 | 4 | 21,975 |
19/11/2567 09:40 | 3 | 22,000 |
19/11/2567 09:19 | 2 | 21,975 |
19/11/2567 09:02 | 1 | 21,950 |
18/11/2567 16:52 | 7 | 21,875 |
18/11/2567 16:35 | 6 | 21,850 |
18/11/2567 15:19 | 5 | 21,825 |
18/11/2567 14:34 | 4 | 21,800 |
18/11/2567 13:06 | 3 | 21,775 |
18/11/2567 09:13 | 2 | 21,800 |
18/11/2567 09:05 | 1 | 21,775 |
16/11/2567 09:04 | 1 | 21,675 |
15/11/2567 15:05 | 7 | 21,675 |
15/11/2567 14:24 | 6 | 21,650 |
15/11/2567 13:17 | 5 | 21,675 |
15/11/2567 12:58 | 4 | 21,700 |
15/11/2567 10:31 | 3 | 21,725 |
15/11/2567 10:07 | 2 | 21,700 |
15/11/2567 09:06 | 1 | 21,725 |
14/11/2567 16:52 | 9 | 21,625 |
14/11/2567 16:42 | 8 | 21,650 |
14/11/2567 14:15 | 7 | 21,675 |
14/11/2567 13:48 | 6 | 21,700 |
14/11/2567 12:39 | 5 | 21,725 |
14/11/2567 11:25 | 4 | 21,750 |
14/11/2567 10:31 | 3 | 21,725 |
14/11/2567 09:29 | 2 | 21,750 |
14/11/2567 09:00 | 1 | 21,775 |
13/11/2567 16:45 | 7 | 21,925 |
13/11/2567 16:20 | 6 | 21,950 |
13/11/2567 13:43 | 5 | 21,975 |
13/11/2567 11:57 | 4 | 21,950 |
13/11/2567 10:50 | 3 | 21,975 |
13/11/2567 09:39 | 2 | 21,950 |
13/11/2567 09:02 | 1 | 21,925 |
12/11/2567 16:11 | 16 | 21,875 |
12/11/2567 16:01 | 15 | 21,900 |
12/11/2567 15:47 | 14 | 21,925 |
12/11/2567 15:30 | 13 | 21,950 |
12/11/2567 14:53 | 12 | 21,925 |
12/11/2567 14:46 | 11 | 21,900 |
12/11/2567 14:40 | 10 | 21,925 |
12/11/2567 14:27 | 9 | 21,950 |
12/11/2567 14:04 | 8 | 21,975 |
12/11/2567 13:45 | 7 | 21,950 |
12/11/2567 13:33 | 6 | 21,975 |
12/11/2567 12:53 | 5 | 21,950 |
12/11/2567 12:27 | 4 | 21,975 |
12/11/2567 11:52 | 3 | 22,000 |
12/11/2567 10:05 | 2 | 22,025 |
12/11/2567 09:02 | 1 | 22,050 |
11/11/2567 14:10 | 5 | 22,200 |
11/11/2567 13:23 | 4 | 22,225 |
11/11/2567 12:06 | 3 | 22,200 |
11/11/2567 10:13 | 2 | 22,175 |
11/11/2567 09:05 | 1 | 22,200 |
09/11/2567 09:05 | 1 | 22,250 |
08/11/2567 16:36 | 9 | 22,175 |
08/11/2567 16:20 | 8 | 22,200 |
08/11/2567 15:06 | 7 | 22,225 |
08/11/2567 14:43 | 6 | 22,200 |
08/11/2567 13:30 | 5 | 22,175 |
08/11/2567 13:04 | 4 | 22,200 |
08/11/2567 11:36 | 3 | 22,225 |
08/11/2567 10:28 | 2 | 22,200 |
08/11/2567 09:03 | 1 | 22,225 |
07/11/2567 17:14 | 14 | 22,150 |
07/11/2567 17:04 | 13 | 22,125 |
07/11/2567 16:41 | 12 | 22,150 |
07/11/2567 16:20 | 11 | 22,125 |
07/11/2567 15:54 | 10 | 22,100 |
07/11/2567 15:29 | 9 | 22,125 |
07/11/2567 14:33 | 8 | 22,150 |
07/11/2567 13:39 | 7 | 22,125 |
07/11/2567 13:19 | 6 | 22,150 |
07/11/2567 13:08 | 5 | 22,125 |
07/11/2567 10:35 | 4 | 22,150 |
07/11/2567 09:27 | 3 | 22,125 |
07/11/2567 09:21 | 2 | 22,150 |
07/11/2567 09:03 | 1 | 22,125 |
06/11/2567 16:55 | 33 | 22,525 |
06/11/2567 16:50 | 32 | 22,500 |
06/11/2567 16:47 | 31 | 22,475 |
06/11/2567 16:25 | 30 | 22,500 |
06/11/2567 16:14 | 29 | 22,525 |
06/11/2567 15:55 | 28 | 22,500 |
06/11/2567 15:33 | 27 | 22,525 |
06/11/2567 15:19 | 26 | 22,550 |
06/11/2567 14:49 | 25 | 22,525 |
06/11/2567 14:43 | 24 | 22,500 |
06/11/2567 14:19 | 23 | 22,525 |
06/11/2567 14:18 | 22 | 22,500 |
06/11/2567 14:13 | 21 | 22,475 |
06/11/2567 14:09 | 20 | 22,450 |
06/11/2567 13:47 | 19 | 22,425 |
06/11/2567 13:42 | 18 | 22,400 |
06/11/2567 13:39 | 17 | 22,375 |
06/11/2567 13:36 | 16 | 22,425 |
06/11/2567 13:33 | 15 | 22,450 |
06/11/2567 13:29 | 14 | 22,475 |
06/11/2567 13:25 | 13 | 22,525 |
06/11/2567 12:11 | 12 | 22,550 |
06/11/2567 11:52 | 11 | 22,575 |
06/11/2567 11:48 | 10 | 22,550 |
06/11/2567 11:13 | 9 | 22,525 |
06/11/2567 10:31 | 8 | 22,500 |
06/11/2567 10:27 | 7 | 22,525 |
06/11/2567 10:18 | 6 | 22,550 |
06/11/2567 10:04 | 5 | 22,525 |
06/11/2567 09:54 | 4 | 22,500 |
06/11/2567 09:43 | 3 | 22,525 |
06/11/2567 09:30 | 2 | 22,500 |
06/11/2567 09:06 | 1 | 22,475 |
05/11/2567 16:38 | 8 | 22,325 |
05/11/2567 15:57 | 7 | 22,350 |
05/11/2567 15:38 | 6 | 22,325 |
05/11/2567 14:56 | 5 | 22,300 |
05/11/2567 10:43 | 4 | 22,325 |
05/11/2567 10:30 | 3 | 22,300 |
05/11/2567 09:39 | 2 | 22,325 |
05/11/2567 09:10 | 1 | 22,350 |
04/11/2567 17:01 | 11 | 22,400 |
04/11/2567 16:37 | 10 | 22,425 |
04/11/2567 15:52 | 9 | 22,400 |
04/11/2567 15:39 | 8 | 22,425 |
04/11/2567 15:11 | 7 | 22,400 |
04/11/2567 14:51 | 6 | 22,425 |
04/11/2567 14:14 | 5 | 22,450 |
04/11/2567 13:58 | 4 | 22,425 |
04/11/2567 12:40 | 3 | 22,400 |
04/11/2567 10:19 | 2 | 22,425 |
04/11/2567 09:02 | 1 | 22,450 |
02/11/2567 09:08 | 1 | 22,550 |
01/11/2567 15:14 | 11 | 22,600 |
01/11/2567 15:05 | 10 | 22,575 |
01/11/2567 14:45 | 9 | 22,550 |
01/11/2567 14:09 | 8 | 22,575 |
01/11/2567 13:21 | 7 | 22,600 |
01/11/2567 13:13 | 6 | 22,625 |
01/11/2567 12:53 | 5 | 22,600 |
01/11/2567 12:08 | 4 | 22,575 |
01/11/2567 11:01 | 3 | 22,550 |
01/11/2567 10:24 | 2 | 22,525 |
01/11/2567 09:07 | 1 | 22,500 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 22,675 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 22,700 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 22,675 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 22,700 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 22,725 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 22,750 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 22,775 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 22,750 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 22,700 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 22,675 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 22,700 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 22,725 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 22,750 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 22,775 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 22,750 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 22,725 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 22,700 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 22,675 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 22,650 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 22,475 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 22,500 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 22,475 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 22,500 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 22,475 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 22,450 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 22,475 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 22,375 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 22,400 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 22,375 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 22,400 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 22,375 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 22,350 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 22,350 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 22,275 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 22,250 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 22,275 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 22,300 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 22,325 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 22,300 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 22,325 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 22,350 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 22,325 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 22,300 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 22,275 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 22,300 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 22,450 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 22,475 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 22,500 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 22,475 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 22,450 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 22,425 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 22,400 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 22,375 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 22,350 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 22,325 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 22,300 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 22,275 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 22,300 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 22,175 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 22,200 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 22,175 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 22,150 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 22,175 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 22,150 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 22,175 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 22,200 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 22,175 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 22,150 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 22,125 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 22,125 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 22,100 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 22,075 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 22,050 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 22,025 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 22,050 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 22,025 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 22,000 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 21,975 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 21,950 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 21,925 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 21,900 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 21,875 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 21,775 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 21,725 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 21,700 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 21,675 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 21,650 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 21,675 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 21,700 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 21,675 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 21,650 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 21,550 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 21,525 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 21,550 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 21,525 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 21,550 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 21,525 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 21,550 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 21,500 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 21,525 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 21,550 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 21,575 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 21,525 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 21,500 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 21,475 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 21,450 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 21,425 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 21,400 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 21,375 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 21,400 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 21,375 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 21,350 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 21,375 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 21,350 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 21,375 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 21,350 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 21,375 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 21,350 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 21,325 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 21,325 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 21,300 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 21,325 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 21,350 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 21,325 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 21,300 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 21,275 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 21,300 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 21,300 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 21,275 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 21,250 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 21,225 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 21,250 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 21,225 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 21,200 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 21,225 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 21,225 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 21,200 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 21,175 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 21,200 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 21,225 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 21,250 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 21,400 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 21,375 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 21,400 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 21,375 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 21,400 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 21,425 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 21,450 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 21,425 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 21,450 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 21,425 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 21,475 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 21,450 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 21,425 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 21,400 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 21,425 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 21,400 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 21,350 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 21,250 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 21,225 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 21,250 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 21,275 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 21,300 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 21,325 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 21,175 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 21,150 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 21,175 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 21,150 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 21,175 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 21,200 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 21,175 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 21,200 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 21,225 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 21,250 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 21,225 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 21,050 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 21,025 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 21,000 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 20,975 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 21,000 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 20,975 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 20,925 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 20,900 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 20,875 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 20,850 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 20,825 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 20,800 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 20,775 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 20,750 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก ราคาทองวันนี้ 2 สลึง
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3zMzU8R หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง