เช็ค ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ล่าสุด วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:41 น.
วัน/เวลา | ครั้งที่ |
---|---|
01/11/2567 09:07 | 1 |
ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|
44,500 | 22,500 |
* ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ราคาทองวันนี้ 1 บาท ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ราคาทองวันนี้ 2 สลึง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|---|
01/11/2567 09:07 | 1 | 22,500 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 22,675 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 22,700 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 22,675 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 22,700 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 22,725 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 22,750 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 2 สลึง |
---|---|---|
31/10/2567 17:23 | 8 | 22,675 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 22,700 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 22,675 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 22,700 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 22,725 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 22,750 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 22,775 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 22,750 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 22,700 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 22,675 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 22,700 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 22,725 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 22,750 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 22,775 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 22,750 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 22,725 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 22,700 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 22,675 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 22,650 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 22,475 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 22,500 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 22,475 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 22,500 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 22,475 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 22,450 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 22,475 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 22,375 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 22,400 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 22,375 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 22,400 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 22,375 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 22,350 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 22,350 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 22,275 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 22,250 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 22,275 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 22,300 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 22,325 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 22,300 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 22,325 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 22,350 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 22,325 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 22,300 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 22,275 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 22,300 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 22,450 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 22,475 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 22,500 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 22,475 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 22,450 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 22,425 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 22,400 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 22,375 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 22,350 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 22,325 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 22,300 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 22,275 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 22,300 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 22,175 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 22,200 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 22,175 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 22,150 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 22,175 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 22,150 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 22,175 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 22,200 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 22,175 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 22,150 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 22,125 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 22,125 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 22,100 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 22,075 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 22,050 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 22,025 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 22,050 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 22,025 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 22,000 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 21,975 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 21,950 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 21,925 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 21,900 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 21,875 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 21,775 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 21,725 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 21,700 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 21,675 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 21,650 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 21,675 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 21,700 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 21,675 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 21,650 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 21,550 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 21,525 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 21,550 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 21,525 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 21,550 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 21,525 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 21,550 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 21,500 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 21,525 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 21,550 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 21,575 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 21,525 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 21,500 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 21,475 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 21,450 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 21,425 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 21,400 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 21,375 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 21,400 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 21,375 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 21,350 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 21,375 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 21,350 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 21,375 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 21,350 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 21,375 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 21,350 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 21,325 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 21,325 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 21,300 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 21,325 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 21,350 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 21,325 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 21,300 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 21,275 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 21,300 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 21,300 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 21,275 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 21,250 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 21,225 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 21,250 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 21,225 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 21,200 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 21,225 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 21,225 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 21,200 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 21,175 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 21,200 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 21,225 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 21,250 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 21,400 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 21,375 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 21,400 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 21,375 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 21,400 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 21,425 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 21,450 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 21,425 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 21,450 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 21,425 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 21,475 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 21,450 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 21,425 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 21,400 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 21,425 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 21,400 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 21,350 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 21,250 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 21,225 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 21,250 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 21,275 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 21,300 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 21,325 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 21,175 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 21,150 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 21,175 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 21,150 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 21,175 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 21,200 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 21,175 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 21,200 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 21,225 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 21,250 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 21,225 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 21,050 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 21,025 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 21,000 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 20,975 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 21,000 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 20,975 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 20,925 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 20,900 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 20,875 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 20,850 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 20,825 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 20,800 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 20,775 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 20,750 |
30/09/2567 16:49 | 8 | 20,700 |
30/09/2567 15:59 | 7 | 20,725 |
30/09/2567 15:08 | 6 | 20,750 |
30/09/2567 14:45 | 5 | 20,775 |
30/09/2567 13:15 | 4 | 20,800 |
30/09/2567 12:00 | 3 | 20,775 |
30/09/2567 10:52 | 2 | 20,800 |
30/09/2567 09:07 | 1 | 20,825 |
28/09/2567 09:00 | 1 | 20,925 |
27/09/2567 17:03 | 7 | 20,950 |
27/09/2567 16:07 | 6 | 20,925 |
27/09/2567 15:25 | 5 | 20,950 |
27/09/2567 13:55 | 4 | 20,975 |
27/09/2567 13:23 | 3 | 21,000 |
27/09/2567 12:49 | 2 | 20,975 |
27/09/2567 09:06 | 1 | 21,000 |
26/09/2567 15:50 | 4 | 21,075 |
26/09/2567 15:02 | 3 | 21,100 |
26/09/2567 10:19 | 2 | 21,075 |
26/09/2567 09:03 | 1 | 21,050 |
25/09/2567 16:29 | 6 | 21,050 |
25/09/2567 14:58 | 5 | 21,025 |
25/09/2567 14:10 | 4 | 21,000 |
25/09/2567 13:13 | 3 | 21,025 |
25/09/2567 09:53 | 2 | 21,050 |
25/09/2567 09:02 | 1 | 21,025 |
24/09/2567 15:57 | 6 | 20,950 |
24/09/2567 13:37 | 5 | 20,975 |
24/09/2567 13:13 | 4 | 21,000 |
24/09/2567 12:59 | 3 | 20,975 |
24/09/2567 09:39 | 2 | 21,000 |
24/09/2567 09:04 | 1 | 20,975 |
23/09/2567 15:12 | 6 | 20,925 |
23/09/2567 14:42 | 5 | 20,900 |
23/09/2567 14:22 | 4 | 20,925 |
23/09/2567 10:26 | 3 | 20,950 |
23/09/2567 09:37 | 2 | 20,925 |
23/09/2567 09:00 | 1 | 20,900 |
21/09/2567 09:10 | 1 | 20,900 |
20/09/2567 14:11 | 4 | 20,875 |
20/09/2567 13:52 | 3 | 20,850 |
20/09/2567 13:38 | 2 | 20,825 |
20/09/2567 09:08 | 1 | 20,800 |
19/09/2567 16:34 | 6 | 20,800 |
19/09/2567 15:02 | 5 | 20,775 |
19/09/2567 10:22 | 4 | 20,750 |
19/09/2567 09:43 | 3 | 20,775 |
19/09/2567 09:13 | 2 | 20,750 |
19/09/2567 09:04 | 1 | 20,775 |
18/09/2567 11:54 | 3 | 20,775 |
18/09/2567 11:17 | 2 | 20,800 |
18/09/2567 09:05 | 1 | 20,825 |
17/09/2567 15:50 | 10 | 20,800 |
17/09/2567 15:26 | 9 | 20,825 |
17/09/2567 14:37 | 8 | 20,850 |
17/09/2567 13:26 | 7 | 20,825 |
17/09/2567 12:46 | 6 | 20,800 |
17/09/2567 11:39 | 5 | 20,775 |
17/09/2567 10:47 | 4 | 20,800 |
17/09/2567 09:58 | 3 | 20,825 |
17/09/2567 09:21 | 2 | 20,850 |
17/09/2567 09:05 | 1 | 20,825 |
16/09/2567 15:42 | 6 | 20,825 |
16/09/2567 14:49 | 5 | 20,800 |
16/09/2567 14:16 | 4 | 20,775 |
16/09/2567 14:05 | 3 | 20,800 |
16/09/2567 11:35 | 2 | 20,825 |
16/09/2567 09:03 | 1 | 20,800 |
14/09/2567 09:05 | 1 | 20,800 |
13/09/2567 17:10 | 4 | 20,750 |
13/09/2567 16:28 | 3 | 20,775 |
13/09/2567 14:06 | 2 | 20,750 |
13/09/2567 09:05 | 1 | 20,725 |
12/09/2567 16:52 | 4 | 20,625 |
12/09/2567 10:39 | 3 | 20,600 |
12/09/2567 09:42 | 2 | 20,575 |
12/09/2567 09:03 | 1 | 20,600 |
11/09/2567 14:01 | 4 | 20,600 |
11/09/2567 13:08 | 3 | 20,575 |
11/09/2567 10:50 | 2 | 20,550 |
11/09/2567 09:11 | 1 | 20,525 |
10/09/2567 16:14 | 3 | 20,525 |
10/09/2567 14:36 | 2 | 20,550 |
10/09/2567 09:05 | 1 | 20,575 |
09/09/2567 17:06 | 9 | 20,575 |
09/09/2567 15:38 | 8 | 20,550 |
09/09/2567 13:41 | 7 | 20,525 |
09/09/2567 13:38 | 6 | 20,500 |
09/09/2567 12:52 | 5 | 20,475 |
09/09/2567 12:44 | 4 | 20,500 |
09/09/2567 11:51 | 3 | 20,525 |
09/09/2567 11:20 | 2 | 20,500 |
09/09/2567 09:07 | 1 | 20,475 |
07/09/2567 09:03 | 1 | 20,500 |
06/09/2567 11:39 | 2 | 20,525 |
06/09/2567 09:06 | 1 | 20,500 |
05/09/2567 15:29 | 6 | 20,575 |
05/09/2567 14:22 | 5 | 20,550 |
05/09/2567 12:38 | 4 | 20,525 |
05/09/2567 11:06 | 3 | 20,550 |
05/09/2567 09:53 | 2 | 20,575 |
05/09/2567 09:07 | 1 | 20,550 |
04/09/2567 16:52 | 7 | 20,625 |
04/09/2567 15:48 | 6 | 20,600 |
04/09/2567 15:14 | 5 | 20,625 |
04/09/2567 14:28 | 4 | 20,650 |
04/09/2567 13:31 | 3 | 20,675 |
04/09/2567 11:54 | 2 | 20,700 |
04/09/2567 09:03 | 1 | 20,725 |
03/09/2567 15:29 | 5 | 20,775 |
03/09/2567 13:59 | 4 | 20,750 |
03/09/2567 13:14 | 3 | 20,725 |
03/09/2567 10:20 | 2 | 20,750 |
03/09/2567 09:05 | 1 | 20,725 |
02/09/2567 16:22 | 7 | 20,750 |
02/09/2567 15:57 | 6 | 20,775 |
02/09/2567 15:36 | 5 | 20,750 |
02/09/2567 12:18 | 4 | 20,725 |
02/09/2567 11:01 | 3 | 20,700 |
02/09/2567 09:31 | 2 | 20,675 |
02/09/2567 09:08 | 1 | 20,700 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก ราคาทองวันนี้ 2 สลึง
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3zMzU8R หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง