เช็ค ราคาทองวันนี้ 14/11/65 ล่าสุด ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5%
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2565 16:41 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | -150 |
14/11/2565 12:56 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -200 |
14/11/2565 09:40 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -150 |
14/11/2565 09:25 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -100 | -100 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) | เปลี่ยนแปลงจากวันก่อน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2565 16:41 | 3 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 50 | -50 |
30/11/2565 14:35 | 2 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | -50 | -100 |
30/11/2565 09:24 | 1 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | -50 | -50 |
29/11/2565 16:51 | 4 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | -50 | -200 |
29/11/2565 13:03 | 3 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | -50 | -150 |
29/11/2565 12:28 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 50 | -100 |
29/11/2565 09:27 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | -150 | -150 |
28/11/2565 11:02 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -50 | -50 |
28/11/2565 09:26 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 0 | 0 |
26/11/2565 09:17 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 50 | 50 |
25/11/2565 14:46 | 4 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -50 | -100 |
25/11/2565 13:58 | 3 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 50 | -50 |
25/11/2565 13:28 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -50 | -100 |
25/11/2565 09:26 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
24/11/2565 16:34 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -50 |
24/11/2565 12:46 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 0 |
24/11/2565 09:28 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 50 |
23/11/2565 14:40 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 0 |
23/11/2565 13:57 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | -50 |
23/11/2565 10:59 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -100 |
23/11/2565 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -50 |
22/11/2565 09:25 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 0 | 0 |
21/11/2565 13:49 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
21/11/2565 09:24 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
19/11/2565 09:24 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -100 | -100 |
18/11/2565 16:54 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -50 |
18/11/2565 09:24 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 0 | 0 |
17/11/2565 11:04 | 2 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -50 | -50 |
17/11/2565 09:24 | 1 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 0 | 0 |
16/11/2565 15:34 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | 100 |
16/11/2565 09:25 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 50 |
15/11/2565 16:15 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | 0 |
15/11/2565 09:27 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 50 |
14/11/2565 16:41 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | -150 |
14/11/2565 12:56 | 3 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -200 |
14/11/2565 09:40 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | -150 |
14/11/2565 09:25 | 1 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | -100 | -100 |
12/11/2565 09:18 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | 50 |
11/11/2565 16:22 | 5 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 50 | 200 |
11/11/2565 15:39 | 4 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 150 |
11/11/2565 14:14 | 3 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 100 |
11/11/2565 12:38 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | 50 |
11/11/2565 09:24 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 100 | 100 |
10/11/2565 09:29 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
09/11/2565 13:54 | 5 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 250 |
09/11/2565 12:42 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | 200 |
09/11/2565 11:21 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 250 |
09/11/2565 09:53 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | 200 |
09/11/2565 09:25 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 250 | 250 |
08/11/2565 14:54 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | -50 | -100 |
08/11/2565 09:31 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -50 |
07/11/2565 16:30 | 2 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 50 | 0 |
07/11/2565 09:26 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -50 |
05/11/2565 09:09 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 350 | 350 |
04/11/2565 16:49 | 2 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | -50 | -50 |
04/11/2565 09:22 | 1 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 0 | 0 |
03/11/2565 14:15 | 2 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | -50 | -150 |
03/11/2565 09:28 | 1 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | -100 | -100 |
02/11/2565 15:46 | 4 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | -50 | -50 |
02/11/2565 14:07 | 3 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 50 | 0 |
02/11/2565 11:39 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 50 | -50 |
02/11/2565 09:28 | 1 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | -100 | -100 |
01/11/2565 15:13 | 3 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 50 | 0 |
01/11/2565 09:51 | 2 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | -50 | -50 |
01/11/2565 09:26 | 1 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 0 | 0 |
31/10/2565 15:01 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | -50 | -100 |
31/10/2565 09:24 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -50 |
29/10/2565 09:00 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 0 | 0 |
28/10/2565 14:15 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -50 | -100 |
28/10/2565 12:47 | 2 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | -50 | -50 |
28/10/2565 09:20 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 0 | 0 |
27/10/2565 13:32 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -100 |
27/10/2565 09:27 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -50 |
26/10/2565 15:04 | 4 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
26/10/2565 12:00 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | 0 |
26/10/2565 09:48 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 50 |
26/10/2565 09:23 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
25/10/2565 16:05 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | 50 |
25/10/2565 10:34 | 2 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 50 | 100 |
25/10/2565 09:25 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 50 |
24/10/2565 15:37 | 4 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
24/10/2565 13:58 | 3 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 50 | 0 |
24/10/2565 13:02 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
24/10/2565 09:24 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
22/10/2565 09:22 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 250 | 250 |
21/10/2565 16:12 | 4 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 50 | -50 |
21/10/2565 13:03 | 3 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | -50 | -100 |
21/10/2565 10:42 | 2 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | -50 | -50 |
21/10/2565 09:24 | 1 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 0 | 0 |
20/10/2565 15:27 | 6 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -150 |
20/10/2565 14:57 | 5 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 50 | -100 |
20/10/2565 12:24 | 4 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -150 |
20/10/2565 10:00 | 3 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 50 | -100 |
20/10/2565 09:41 | 2 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | -50 | -150 |
20/10/2565 09:27 | 1 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | -100 | -100 |
19/10/2565 11:41 | 2 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
19/10/2565 09:28 | 1 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 0 | 0 |
18/10/2565 16:01 | 2 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | -50 | -150 |
18/10/2565 09:26 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -100 | -100 |
17/10/2565 15:18 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 50 |
17/10/2565 12:12 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 0 |
17/10/2565 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | -50 | -50 |
15/10/2565 09:12 | 1 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -100 | -100 |
14/10/2565 16:40 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | -50 |
14/10/2565 09:22 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 0 | 0 |
13/10/2565 14:50 | 3 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 50 | -50 |
13/10/2565 09:59 | 2 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | -50 | -100 |
13/10/2565 09:22 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | -50 | -50 |
12/10/2565 15:21 | 3 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | -50 | 0 |
12/10/2565 11:08 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 50 | 50 |
12/10/2565 09:22 | 1 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 0 | 0 |
11/10/2565 09:52 | 2 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 50 | -100 |
11/10/2565 09:27 | 1 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | -150 | -150 |
10/10/2565 13:39 | 3 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 50 | 0 |
10/10/2565 11:27 | 2 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | -50 | -50 |
10/10/2565 09:30 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | 0 | 0 |
08/10/2565 09:23 | 1 | 30,100.00 | 30,200.00 | 29,562.00 | 30,700.00 | -100 | -100 |
07/10/2565 09:27 | 1 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 0 | 0 |
06/10/2565 15:51 | 3 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | -50 | 50 |
06/10/2565 10:25 | 2 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | -50 | 100 |
06/10/2565 09:27 | 1 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 150 | 150 |
05/10/2565 16:46 | 7 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | -50 | -50 |
05/10/2565 15:07 | 6 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | -50 | 0 |
05/10/2565 14:04 | 5 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | -50 | 50 |
05/10/2565 13:58 | 4 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | 50 | 100 |
05/10/2565 12:17 | 3 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | -50 | 50 |
05/10/2565 11:14 | 2 | 30,300.00 | 30,400.00 | 29,759.08 | 30,900.00 | -50 | 100 |
05/10/2565 09:28 | 1 | 30,350.00 | 30,450.00 | 29,804.56 | 30,950.00 | 150 | 150 |
04/10/2565 14:36 | 6 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 50 | 400 |
04/10/2565 13:37 | 5 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | -50 | 350 |
04/10/2565 11:43 | 4 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | 50 | 400 |
04/10/2565 10:05 | 3 | 30,150.00 | 30,250.00 | 29,607.48 | 30,750.00 | -50 | 350 |
04/10/2565 09:55 | 2 | 30,200.00 | 30,300.00 | 29,652.96 | 30,800.00 | -50 | 400 |
04/10/2565 09:25 | 1 | 30,250.00 | 30,350.00 | 29,698.44 | 30,850.00 | 450 | 450 |
03/10/2565 15:06 | 4 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | -50 | 150 |
03/10/2565 11:36 | 3 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 50 | 200 |
03/10/2565 10:10 | 2 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 50 | 150 |
03/10/2565 09:27 | 1 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 100 | 100 |
01/10/2565 09:25 | 1 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | -50 | -50 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองวันนี้ 14/11/65
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 14/11/65 ล่าสุด” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ http://bit.ly/3E5S2hM หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง