เช็ค ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ล่าสุด วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13:23 น.
วัน/เวลา | ครั้งที่ |
---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 |
ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง |
---|---|
22,300 | 11,400 |
* ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ราคาทองวันนี้ 2 สลึง ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ราคาทองวันนี้ 1 สลึง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 สลึง |
---|---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 | 11,400 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 11,388 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 11,375 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 11,388 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 11,375 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 11,275 |
20/11/2567 15:19 | 6 | 11,263 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 สลึง |
---|---|---|
21/11/2567 11:25 | 5 | 11,400 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 11,388 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 11,375 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 11,388 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 11,375 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 11,275 |
20/11/2567 15:19 | 6 | 11,263 |
20/11/2567 14:33 | 5 | 11,250 |
20/11/2567 13:36 | 4 | 11,263 |
20/11/2567 13:11 | 3 | 11,275 |
20/11/2567 10:13 | 2 | 11,288 |
20/11/2567 09:01 | 1 | 11,275 |
19/11/2567 16:36 | 7 | 11,275 |
19/11/2567 16:29 | 6 | 11,263 |
19/11/2567 15:46 | 5 | 11,250 |
19/11/2567 11:33 | 4 | 11,238 |
19/11/2567 09:40 | 3 | 11,250 |
19/11/2567 09:19 | 2 | 11,238 |
19/11/2567 09:02 | 1 | 11,225 |
18/11/2567 16:52 | 7 | 11,188 |
18/11/2567 16:35 | 6 | 11,175 |
18/11/2567 15:19 | 5 | 11,163 |
18/11/2567 14:34 | 4 | 11,150 |
18/11/2567 13:06 | 3 | 11,138 |
18/11/2567 09:13 | 2 | 11,150 |
18/11/2567 09:05 | 1 | 11,138 |
16/11/2567 09:04 | 1 | 11,088 |
15/11/2567 15:05 | 7 | 11,088 |
15/11/2567 14:24 | 6 | 11,075 |
15/11/2567 13:17 | 5 | 11,088 |
15/11/2567 12:58 | 4 | 11,100 |
15/11/2567 10:31 | 3 | 11,113 |
15/11/2567 10:07 | 2 | 11,100 |
15/11/2567 09:06 | 1 | 11,113 |
14/11/2567 16:52 | 9 | 11,063 |
14/11/2567 16:42 | 8 | 11,075 |
14/11/2567 14:15 | 7 | 11,088 |
14/11/2567 13:48 | 6 | 11,100 |
14/11/2567 12:39 | 5 | 11,113 |
14/11/2567 11:25 | 4 | 11,125 |
14/11/2567 10:31 | 3 | 11,113 |
14/11/2567 09:29 | 2 | 11,125 |
14/11/2567 09:00 | 1 | 11,138 |
13/11/2567 16:45 | 7 | 11,213 |
13/11/2567 16:20 | 6 | 11,225 |
13/11/2567 13:43 | 5 | 11,238 |
13/11/2567 11:57 | 4 | 11,225 |
13/11/2567 10:50 | 3 | 11,238 |
13/11/2567 09:39 | 2 | 11,225 |
13/11/2567 09:02 | 1 | 11,213 |
12/11/2567 16:11 | 16 | 11,188 |
12/11/2567 16:01 | 15 | 11,200 |
12/11/2567 15:47 | 14 | 11,213 |
12/11/2567 15:30 | 13 | 11,225 |
12/11/2567 14:53 | 12 | 11,213 |
12/11/2567 14:46 | 11 | 11,200 |
12/11/2567 14:40 | 10 | 11,213 |
12/11/2567 14:27 | 9 | 11,225 |
12/11/2567 14:04 | 8 | 11,238 |
12/11/2567 13:45 | 7 | 11,225 |
12/11/2567 13:33 | 6 | 11,238 |
12/11/2567 12:53 | 5 | 11,225 |
12/11/2567 12:27 | 4 | 11,238 |
12/11/2567 11:52 | 3 | 11,250 |
12/11/2567 10:05 | 2 | 11,263 |
12/11/2567 09:02 | 1 | 11,275 |
11/11/2567 14:10 | 5 | 11,350 |
11/11/2567 13:23 | 4 | 11,363 |
11/11/2567 12:06 | 3 | 11,350 |
11/11/2567 10:13 | 2 | 11,338 |
11/11/2567 09:05 | 1 | 11,350 |
09/11/2567 09:05 | 1 | 11,375 |
08/11/2567 16:36 | 9 | 11,338 |
08/11/2567 16:20 | 8 | 11,350 |
08/11/2567 15:06 | 7 | 11,363 |
08/11/2567 14:43 | 6 | 11,350 |
08/11/2567 13:30 | 5 | 11,338 |
08/11/2567 13:04 | 4 | 11,350 |
08/11/2567 11:36 | 3 | 11,363 |
08/11/2567 10:28 | 2 | 11,350 |
08/11/2567 09:03 | 1 | 11,363 |
07/11/2567 17:14 | 14 | 11,325 |
07/11/2567 17:04 | 13 | 11,313 |
07/11/2567 16:41 | 12 | 11,325 |
07/11/2567 16:20 | 11 | 11,313 |
07/11/2567 15:54 | 10 | 11,300 |
07/11/2567 15:29 | 9 | 11,313 |
07/11/2567 14:33 | 8 | 11,325 |
07/11/2567 13:39 | 7 | 11,313 |
07/11/2567 13:19 | 6 | 11,325 |
07/11/2567 13:08 | 5 | 11,313 |
07/11/2567 10:35 | 4 | 11,325 |
07/11/2567 09:27 | 3 | 11,313 |
07/11/2567 09:21 | 2 | 11,325 |
07/11/2567 09:03 | 1 | 11,313 |
06/11/2567 16:55 | 33 | 11,513 |
06/11/2567 16:50 | 32 | 11,500 |
06/11/2567 16:47 | 31 | 11,488 |
06/11/2567 16:25 | 30 | 11,500 |
06/11/2567 16:14 | 29 | 11,513 |
06/11/2567 15:55 | 28 | 11,500 |
06/11/2567 15:33 | 27 | 11,513 |
06/11/2567 15:19 | 26 | 11,525 |
06/11/2567 14:49 | 25 | 11,513 |
06/11/2567 14:43 | 24 | 11,500 |
06/11/2567 14:19 | 23 | 11,513 |
06/11/2567 14:18 | 22 | 11,500 |
06/11/2567 14:13 | 21 | 11,488 |
06/11/2567 14:09 | 20 | 11,475 |
06/11/2567 13:47 | 19 | 11,463 |
06/11/2567 13:42 | 18 | 11,450 |
06/11/2567 13:39 | 17 | 11,438 |
06/11/2567 13:36 | 16 | 11,463 |
06/11/2567 13:33 | 15 | 11,475 |
06/11/2567 13:29 | 14 | 11,488 |
06/11/2567 13:25 | 13 | 11,513 |
06/11/2567 12:11 | 12 | 11,525 |
06/11/2567 11:52 | 11 | 11,538 |
06/11/2567 11:48 | 10 | 11,525 |
06/11/2567 11:13 | 9 | 11,513 |
06/11/2567 10:31 | 8 | 11,500 |
06/11/2567 10:27 | 7 | 11,513 |
06/11/2567 10:18 | 6 | 11,525 |
06/11/2567 10:04 | 5 | 11,513 |
06/11/2567 09:54 | 4 | 11,500 |
06/11/2567 09:43 | 3 | 11,513 |
06/11/2567 09:30 | 2 | 11,500 |
06/11/2567 09:06 | 1 | 11,488 |
05/11/2567 16:38 | 8 | 11,413 |
05/11/2567 15:57 | 7 | 11,425 |
05/11/2567 15:38 | 6 | 11,413 |
05/11/2567 14:56 | 5 | 11,400 |
05/11/2567 10:43 | 4 | 11,413 |
05/11/2567 10:30 | 3 | 11,400 |
05/11/2567 09:39 | 2 | 11,413 |
05/11/2567 09:10 | 1 | 11,425 |
04/11/2567 17:01 | 11 | 11,450 |
04/11/2567 16:37 | 10 | 11,463 |
04/11/2567 15:52 | 9 | 11,450 |
04/11/2567 15:39 | 8 | 11,463 |
04/11/2567 15:11 | 7 | 11,450 |
04/11/2567 14:51 | 6 | 11,463 |
04/11/2567 14:14 | 5 | 11,475 |
04/11/2567 13:58 | 4 | 11,463 |
04/11/2567 12:40 | 3 | 11,450 |
04/11/2567 10:19 | 2 | 11,463 |
04/11/2567 09:02 | 1 | 11,475 |
02/11/2567 09:08 | 1 | 11,525 |
01/11/2567 15:14 | 11 | 11,550 |
01/11/2567 15:05 | 10 | 11,538 |
01/11/2567 14:45 | 9 | 11,525 |
01/11/2567 14:09 | 8 | 11,538 |
01/11/2567 13:21 | 7 | 11,550 |
01/11/2567 13:13 | 6 | 11,563 |
01/11/2567 12:53 | 5 | 11,550 |
01/11/2567 12:08 | 4 | 11,538 |
01/11/2567 11:01 | 3 | 11,525 |
01/11/2567 10:24 | 2 | 11,513 |
01/11/2567 09:07 | 1 | 11,500 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 11,588 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 11,600 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 11,588 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 11,600 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 11,613 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 11,625 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 11,638 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 11,625 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 11,600 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 11,588 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 11,600 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 11,613 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 11,625 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 11,638 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 11,625 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 11,613 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 11,600 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 11,588 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 11,575 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 11,488 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 11,500 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 11,488 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 11,500 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 11,488 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 11,475 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 11,488 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 11,438 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 11,450 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 11,438 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 11,450 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 11,438 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 11,425 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 11,425 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 11,388 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 11,375 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 11,388 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 11,400 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 11,413 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 11,400 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 11,413 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 11,425 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 11,413 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 11,400 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 11,388 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 11,400 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 11,475 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 11,488 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 11,500 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 11,488 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 11,475 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 11,463 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 11,450 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 11,438 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 11,425 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 11,413 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 11,400 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 11,388 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 11,400 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 11,338 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 11,350 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 11,338 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 11,325 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 11,338 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 11,325 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 11,338 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 11,350 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 11,338 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 11,325 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 11,313 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 11,313 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 11,300 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 11,288 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 11,275 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 11,263 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 11,275 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 11,263 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 11,250 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 11,238 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 11,225 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 11,213 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 11,200 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 11,188 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 11,138 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 11,113 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 11,100 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 11,088 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 11,075 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 11,088 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 11,100 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 11,088 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 11,075 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 11,025 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 11,013 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 11,025 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 11,013 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 11,025 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 11,013 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 11,025 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 11,000 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 11,013 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 11,025 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 11,038 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 11,013 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 11,000 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 10,988 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 10,975 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 10,963 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 10,950 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 10,938 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 10,950 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 10,938 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 10,925 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 10,938 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 10,925 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 10,938 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 10,925 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 10,938 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 10,925 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 10,913 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 10,913 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 10,900 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 10,913 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 10,925 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 10,913 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 10,900 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 10,888 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 10,900 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 10,900 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 10,888 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 10,875 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 10,863 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 10,875 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 10,863 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 10,850 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 10,863 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 10,863 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 10,850 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 10,838 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 10,850 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 10,863 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 10,875 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 10,950 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 10,938 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 10,950 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 10,938 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 10,950 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 10,963 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 10,975 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 10,963 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 10,975 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 10,963 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 10,988 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 10,975 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 10,963 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 10,950 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 10,963 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 10,950 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 10,925 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 10,875 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 10,863 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 10,875 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 10,888 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 10,900 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 10,913 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 10,838 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 10,825 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 10,838 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 10,825 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 10,838 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 10,850 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 10,838 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 10,850 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 10,863 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 10,875 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 10,863 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 10,775 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 10,763 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 10,750 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 10,738 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 10,750 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 10,738 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 10,713 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 10,700 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 10,688 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 10,675 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 10,663 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 10,650 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 10,638 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 10,625 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก ราคาทองวันนี้ 1 สลึง
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/2UVq7yO หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง