เช็ค ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ล่าสุด วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10:44 น.
วัน/เวลา | ครั้งที่ |
---|---|
01/11/2567 09:07 | 1 |
ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|
11,500 | 6,000 |
* ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|
01/11/2567 09:07 | 1 | 6,000 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 6,044 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 6,050 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 6,044 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 6,050 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 6,056 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 6,063 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|
31/10/2567 17:23 | 8 | 6,044 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 6,050 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 6,044 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 6,050 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 6,056 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 6,063 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 6,069 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 6,063 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 6,050 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 6,044 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 6,050 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 6,056 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 6,063 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 6,069 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 6,063 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 6,056 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 6,050 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 6,044 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 6,038 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 5,994 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 6,000 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 5,994 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 6,000 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 5,994 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 5,988 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 5,994 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 5,969 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 5,975 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 5,969 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 5,975 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 5,969 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 5,963 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 5,963 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 5,944 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 5,938 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 5,944 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 5,950 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 5,956 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 5,950 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 5,956 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 5,963 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 5,956 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 5,950 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 5,944 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 5,950 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 5,988 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 5,994 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 6,000 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 5,994 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 5,988 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 5,981 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 5,975 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 5,969 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 5,963 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 5,956 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 5,950 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 5,944 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 5,950 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 5,919 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 5,925 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 5,919 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 5,913 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 5,919 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 5,913 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 5,919 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 5,925 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 5,919 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 5,913 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 5,906 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 5,906 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 5,900 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 5,894 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 5,888 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 5,881 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 5,888 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 5,881 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 5,875 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 5,869 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 5,863 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 5,856 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 5,850 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 5,844 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 5,819 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 5,806 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 5,800 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 5,794 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 5,788 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 5,794 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 5,800 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 5,794 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 5,788 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 5,763 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 5,756 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 5,763 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 5,756 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 5,763 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 5,756 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 5,763 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 5,750 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 5,756 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 5,763 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 5,769 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 5,756 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 5,750 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 5,744 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 5,738 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 5,731 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 5,725 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 5,719 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 5,725 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 5,719 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 5,713 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 5,719 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 5,713 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 5,719 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 5,713 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 5,719 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 5,713 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 5,706 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 5,706 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 5,700 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 5,706 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 5,713 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 5,706 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 5,700 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 5,694 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 5,700 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 5,700 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 5,694 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 5,688 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 5,681 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 5,688 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 5,681 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 5,675 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 5,681 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 5,681 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 5,675 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 5,669 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 5,675 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 5,681 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 5,688 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 5,725 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 5,719 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 5,725 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 5,719 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 5,725 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 5,731 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 5,738 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 5,731 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 5,738 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 5,731 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 5,744 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 5,738 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 5,731 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 5,725 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 5,731 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 5,725 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 5,713 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 5,688 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 5,681 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 5,688 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 5,694 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 5,700 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 5,706 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 5,669 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 5,663 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 5,669 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 5,663 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 5,669 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 5,675 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 5,669 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 5,675 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 5,681 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 5,688 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 5,681 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 5,638 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 5,631 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 5,625 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 5,619 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 5,625 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 5,619 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 5,606 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 5,600 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 5,594 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 5,588 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 5,581 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 5,575 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 5,569 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 5,563 |
30/09/2567 16:49 | 8 | 5,550 |
30/09/2567 15:59 | 7 | 5,556 |
30/09/2567 15:08 | 6 | 5,563 |
30/09/2567 14:45 | 5 | 5,569 |
30/09/2567 13:15 | 4 | 5,575 |
30/09/2567 12:00 | 3 | 5,569 |
30/09/2567 10:52 | 2 | 5,575 |
30/09/2567 09:07 | 1 | 5,581 |
28/09/2567 09:00 | 1 | 5,606 |
27/09/2567 17:03 | 7 | 5,613 |
27/09/2567 16:07 | 6 | 5,606 |
27/09/2567 15:25 | 5 | 5,613 |
27/09/2567 13:55 | 4 | 5,619 |
27/09/2567 13:23 | 3 | 5,625 |
27/09/2567 12:49 | 2 | 5,619 |
27/09/2567 09:06 | 1 | 5,625 |
26/09/2567 15:50 | 4 | 5,644 |
26/09/2567 15:02 | 3 | 5,650 |
26/09/2567 10:19 | 2 | 5,644 |
26/09/2567 09:03 | 1 | 5,638 |
25/09/2567 16:29 | 6 | 5,638 |
25/09/2567 14:58 | 5 | 5,631 |
25/09/2567 14:10 | 4 | 5,625 |
25/09/2567 13:13 | 3 | 5,631 |
25/09/2567 09:53 | 2 | 5,638 |
25/09/2567 09:02 | 1 | 5,631 |
24/09/2567 15:57 | 6 | 5,613 |
24/09/2567 13:37 | 5 | 5,619 |
24/09/2567 13:13 | 4 | 5,625 |
24/09/2567 12:59 | 3 | 5,619 |
24/09/2567 09:39 | 2 | 5,625 |
24/09/2567 09:04 | 1 | 5,619 |
23/09/2567 15:12 | 6 | 5,606 |
23/09/2567 14:42 | 5 | 5,600 |
23/09/2567 14:22 | 4 | 5,606 |
23/09/2567 10:26 | 3 | 5,613 |
23/09/2567 09:37 | 2 | 5,606 |
23/09/2567 09:00 | 1 | 5,600 |
21/09/2567 09:10 | 1 | 5,600 |
20/09/2567 14:11 | 4 | 5,594 |
20/09/2567 13:52 | 3 | 5,588 |
20/09/2567 13:38 | 2 | 5,581 |
20/09/2567 09:08 | 1 | 5,575 |
19/09/2567 16:34 | 6 | 5,575 |
19/09/2567 15:02 | 5 | 5,569 |
19/09/2567 10:22 | 4 | 5,563 |
19/09/2567 09:43 | 3 | 5,569 |
19/09/2567 09:13 | 2 | 5,563 |
19/09/2567 09:04 | 1 | 5,569 |
18/09/2567 11:54 | 3 | 5,569 |
18/09/2567 11:17 | 2 | 5,575 |
18/09/2567 09:05 | 1 | 5,581 |
17/09/2567 15:50 | 10 | 5,575 |
17/09/2567 15:26 | 9 | 5,581 |
17/09/2567 14:37 | 8 | 5,588 |
17/09/2567 13:26 | 7 | 5,581 |
17/09/2567 12:46 | 6 | 5,575 |
17/09/2567 11:39 | 5 | 5,569 |
17/09/2567 10:47 | 4 | 5,575 |
17/09/2567 09:58 | 3 | 5,581 |
17/09/2567 09:21 | 2 | 5,588 |
17/09/2567 09:05 | 1 | 5,581 |
16/09/2567 15:42 | 6 | 5,581 |
16/09/2567 14:49 | 5 | 5,575 |
16/09/2567 14:16 | 4 | 5,569 |
16/09/2567 14:05 | 3 | 5,575 |
16/09/2567 11:35 | 2 | 5,581 |
16/09/2567 09:03 | 1 | 5,575 |
14/09/2567 09:05 | 1 | 5,575 |
13/09/2567 17:10 | 4 | 5,563 |
13/09/2567 16:28 | 3 | 5,569 |
13/09/2567 14:06 | 2 | 5,563 |
13/09/2567 09:05 | 1 | 5,556 |
12/09/2567 16:52 | 4 | 5,531 |
12/09/2567 10:39 | 3 | 5,525 |
12/09/2567 09:42 | 2 | 5,519 |
12/09/2567 09:03 | 1 | 5,525 |
11/09/2567 14:01 | 4 | 5,525 |
11/09/2567 13:08 | 3 | 5,519 |
11/09/2567 10:50 | 2 | 5,513 |
11/09/2567 09:11 | 1 | 5,506 |
10/09/2567 16:14 | 3 | 5,506 |
10/09/2567 14:36 | 2 | 5,513 |
10/09/2567 09:05 | 1 | 5,519 |
09/09/2567 17:06 | 9 | 5,519 |
09/09/2567 15:38 | 8 | 5,513 |
09/09/2567 13:41 | 7 | 5,506 |
09/09/2567 13:38 | 6 | 5,500 |
09/09/2567 12:52 | 5 | 5,494 |
09/09/2567 12:44 | 4 | 5,500 |
09/09/2567 11:51 | 3 | 5,506 |
09/09/2567 11:20 | 2 | 5,500 |
09/09/2567 09:07 | 1 | 5,494 |
07/09/2567 09:03 | 1 | 5,500 |
06/09/2567 11:39 | 2 | 5,506 |
06/09/2567 09:06 | 1 | 5,500 |
05/09/2567 15:29 | 6 | 5,519 |
05/09/2567 14:22 | 5 | 5,513 |
05/09/2567 12:38 | 4 | 5,506 |
05/09/2567 11:06 | 3 | 5,513 |
05/09/2567 09:53 | 2 | 5,519 |
05/09/2567 09:07 | 1 | 5,513 |
04/09/2567 16:52 | 7 | 5,531 |
04/09/2567 15:48 | 6 | 5,525 |
04/09/2567 15:14 | 5 | 5,531 |
04/09/2567 14:28 | 4 | 5,538 |
04/09/2567 13:31 | 3 | 5,544 |
04/09/2567 11:54 | 2 | 5,550 |
04/09/2567 09:03 | 1 | 5,556 |
03/09/2567 15:29 | 5 | 5,569 |
03/09/2567 13:59 | 4 | 5,563 |
03/09/2567 13:14 | 3 | 5,556 |
03/09/2567 10:20 | 2 | 5,563 |
03/09/2567 09:05 | 1 | 5,556 |
02/09/2567 16:22 | 7 | 5,563 |
02/09/2567 15:57 | 6 | 5,569 |
02/09/2567 15:36 | 5 | 5,563 |
02/09/2567 12:18 | 4 | 5,556 |
02/09/2567 11:01 | 3 | 5,550 |
02/09/2567 09:31 | 2 | 5,544 |
02/09/2567 09:08 | 1 | 5,550 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3laRLT8 หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง