เช็ค ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ล่าสุด วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13:48 น.
วัน/เวลา | ครั้งที่ |
---|---|
21/11/2567 13:37 | 6 |
ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|
11,413 | 5,956 |
* ราคาทองรูปพรรณวันนี้ ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จแล้ว
การเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|
21/11/2567 13:37 | 6 | 5,956 |
21/11/2567 11:25 | 5 | 5,950 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 5,944 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 5,938 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 5,944 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 5,938 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 5,888 |
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|
21/11/2567 13:37 | 6 | 5,956 |
21/11/2567 11:25 | 5 | 5,950 |
21/11/2567 10:58 | 4 | 5,944 |
21/11/2567 10:10 | 3 | 5,938 |
21/11/2567 09:37 | 2 | 5,944 |
21/11/2567 09:02 | 1 | 5,938 |
20/11/2567 16:04 | 7 | 5,888 |
20/11/2567 15:19 | 6 | 5,881 |
20/11/2567 14:33 | 5 | 5,875 |
20/11/2567 13:36 | 4 | 5,881 |
20/11/2567 13:11 | 3 | 5,888 |
20/11/2567 10:13 | 2 | 5,894 |
20/11/2567 09:01 | 1 | 5,888 |
19/11/2567 16:36 | 7 | 5,888 |
19/11/2567 16:29 | 6 | 5,881 |
19/11/2567 15:46 | 5 | 5,875 |
19/11/2567 11:33 | 4 | 5,869 |
19/11/2567 09:40 | 3 | 5,875 |
19/11/2567 09:19 | 2 | 5,869 |
19/11/2567 09:02 | 1 | 5,863 |
18/11/2567 16:52 | 7 | 5,844 |
18/11/2567 16:35 | 6 | 5,838 |
18/11/2567 15:19 | 5 | 5,831 |
18/11/2567 14:34 | 4 | 5,825 |
18/11/2567 13:06 | 3 | 5,819 |
18/11/2567 09:13 | 2 | 5,825 |
18/11/2567 09:05 | 1 | 5,819 |
16/11/2567 09:04 | 1 | 5,794 |
15/11/2567 15:05 | 7 | 5,794 |
15/11/2567 14:24 | 6 | 5,788 |
15/11/2567 13:17 | 5 | 5,794 |
15/11/2567 12:58 | 4 | 5,800 |
15/11/2567 10:31 | 3 | 5,806 |
15/11/2567 10:07 | 2 | 5,800 |
15/11/2567 09:06 | 1 | 5,806 |
14/11/2567 16:52 | 9 | 5,781 |
14/11/2567 16:42 | 8 | 5,788 |
14/11/2567 14:15 | 7 | 5,794 |
14/11/2567 13:48 | 6 | 5,800 |
14/11/2567 12:39 | 5 | 5,806 |
14/11/2567 11:25 | 4 | 5,813 |
14/11/2567 10:31 | 3 | 5,806 |
14/11/2567 09:29 | 2 | 5,813 |
14/11/2567 09:00 | 1 | 5,819 |
13/11/2567 16:45 | 7 | 5,856 |
13/11/2567 16:20 | 6 | 5,863 |
13/11/2567 13:43 | 5 | 5,869 |
13/11/2567 11:57 | 4 | 5,863 |
13/11/2567 10:50 | 3 | 5,869 |
13/11/2567 09:39 | 2 | 5,863 |
13/11/2567 09:02 | 1 | 5,856 |
12/11/2567 16:11 | 16 | 5,844 |
12/11/2567 16:01 | 15 | 5,850 |
12/11/2567 15:47 | 14 | 5,856 |
12/11/2567 15:30 | 13 | 5,863 |
12/11/2567 14:53 | 12 | 5,856 |
12/11/2567 14:46 | 11 | 5,850 |
12/11/2567 14:40 | 10 | 5,856 |
12/11/2567 14:27 | 9 | 5,863 |
12/11/2567 14:04 | 8 | 5,869 |
12/11/2567 13:45 | 7 | 5,863 |
12/11/2567 13:33 | 6 | 5,869 |
12/11/2567 12:53 | 5 | 5,863 |
12/11/2567 12:27 | 4 | 5,869 |
12/11/2567 11:52 | 3 | 5,875 |
12/11/2567 10:05 | 2 | 5,881 |
12/11/2567 09:02 | 1 | 5,888 |
11/11/2567 14:10 | 5 | 5,925 |
11/11/2567 13:23 | 4 | 5,931 |
11/11/2567 12:06 | 3 | 5,925 |
11/11/2567 10:13 | 2 | 5,919 |
11/11/2567 09:05 | 1 | 5,925 |
09/11/2567 09:05 | 1 | 5,938 |
08/11/2567 16:36 | 9 | 5,919 |
08/11/2567 16:20 | 8 | 5,925 |
08/11/2567 15:06 | 7 | 5,931 |
08/11/2567 14:43 | 6 | 5,925 |
08/11/2567 13:30 | 5 | 5,919 |
08/11/2567 13:04 | 4 | 5,925 |
08/11/2567 11:36 | 3 | 5,931 |
08/11/2567 10:28 | 2 | 5,925 |
08/11/2567 09:03 | 1 | 5,931 |
07/11/2567 17:14 | 14 | 5,913 |
07/11/2567 17:04 | 13 | 5,906 |
07/11/2567 16:41 | 12 | 5,913 |
07/11/2567 16:20 | 11 | 5,906 |
07/11/2567 15:54 | 10 | 5,900 |
07/11/2567 15:29 | 9 | 5,906 |
07/11/2567 14:33 | 8 | 5,913 |
07/11/2567 13:39 | 7 | 5,906 |
07/11/2567 13:19 | 6 | 5,913 |
07/11/2567 13:08 | 5 | 5,906 |
07/11/2567 10:35 | 4 | 5,913 |
07/11/2567 09:27 | 3 | 5,906 |
07/11/2567 09:21 | 2 | 5,913 |
07/11/2567 09:03 | 1 | 5,906 |
06/11/2567 16:55 | 33 | 6,006 |
06/11/2567 16:50 | 32 | 6,000 |
06/11/2567 16:47 | 31 | 5,994 |
06/11/2567 16:25 | 30 | 6,000 |
06/11/2567 16:14 | 29 | 6,006 |
06/11/2567 15:55 | 28 | 6,000 |
06/11/2567 15:33 | 27 | 6,006 |
06/11/2567 15:19 | 26 | 6,013 |
06/11/2567 14:49 | 25 | 6,006 |
06/11/2567 14:43 | 24 | 6,000 |
06/11/2567 14:19 | 23 | 6,006 |
06/11/2567 14:18 | 22 | 6,000 |
06/11/2567 14:13 | 21 | 5,994 |
06/11/2567 14:09 | 20 | 5,988 |
06/11/2567 13:47 | 19 | 5,981 |
06/11/2567 13:42 | 18 | 5,975 |
06/11/2567 13:39 | 17 | 5,969 |
06/11/2567 13:36 | 16 | 5,981 |
06/11/2567 13:33 | 15 | 5,988 |
06/11/2567 13:29 | 14 | 5,994 |
06/11/2567 13:25 | 13 | 6,006 |
06/11/2567 12:11 | 12 | 6,013 |
06/11/2567 11:52 | 11 | 6,019 |
06/11/2567 11:48 | 10 | 6,013 |
06/11/2567 11:13 | 9 | 6,006 |
06/11/2567 10:31 | 8 | 6,000 |
06/11/2567 10:27 | 7 | 6,006 |
06/11/2567 10:18 | 6 | 6,013 |
06/11/2567 10:04 | 5 | 6,006 |
06/11/2567 09:54 | 4 | 6,000 |
06/11/2567 09:43 | 3 | 6,006 |
06/11/2567 09:30 | 2 | 6,000 |
06/11/2567 09:06 | 1 | 5,994 |
05/11/2567 16:38 | 8 | 5,956 |
05/11/2567 15:57 | 7 | 5,963 |
05/11/2567 15:38 | 6 | 5,956 |
05/11/2567 14:56 | 5 | 5,950 |
05/11/2567 10:43 | 4 | 5,956 |
05/11/2567 10:30 | 3 | 5,950 |
05/11/2567 09:39 | 2 | 5,956 |
05/11/2567 09:10 | 1 | 5,963 |
04/11/2567 17:01 | 11 | 5,975 |
04/11/2567 16:37 | 10 | 5,981 |
04/11/2567 15:52 | 9 | 5,975 |
04/11/2567 15:39 | 8 | 5,981 |
04/11/2567 15:11 | 7 | 5,975 |
04/11/2567 14:51 | 6 | 5,981 |
04/11/2567 14:14 | 5 | 5,988 |
04/11/2567 13:58 | 4 | 5,981 |
04/11/2567 12:40 | 3 | 5,975 |
04/11/2567 10:19 | 2 | 5,981 |
04/11/2567 09:02 | 1 | 5,988 |
02/11/2567 09:08 | 1 | 6,013 |
01/11/2567 15:14 | 11 | 6,025 |
01/11/2567 15:05 | 10 | 6,019 |
01/11/2567 14:45 | 9 | 6,013 |
01/11/2567 14:09 | 8 | 6,019 |
01/11/2567 13:21 | 7 | 6,025 |
01/11/2567 13:13 | 6 | 6,031 |
01/11/2567 12:53 | 5 | 6,025 |
01/11/2567 12:08 | 4 | 6,019 |
01/11/2567 11:01 | 3 | 6,013 |
01/11/2567 10:24 | 2 | 6,006 |
01/11/2567 09:07 | 1 | 6,000 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 6,044 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 6,050 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 6,044 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 6,050 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 6,056 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 6,063 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 6,069 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 6,063 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 6,050 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 6,044 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 6,050 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 6,056 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 6,063 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 6,069 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 6,063 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 6,056 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 6,050 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 6,044 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 6,038 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 5,994 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 6,000 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 5,994 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 6,000 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 5,994 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 5,988 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 5,994 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 5,969 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 5,975 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 5,969 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 5,975 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 5,969 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 5,963 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 5,963 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 5,944 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 5,938 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 5,944 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 5,950 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 5,956 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 5,950 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 5,956 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 5,963 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 5,956 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 5,950 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 5,944 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 5,950 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 5,988 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 5,994 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 6,000 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 5,994 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 5,988 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 5,981 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 5,975 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 5,969 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 5,963 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 5,956 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 5,950 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 5,944 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 5,950 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 5,919 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 5,925 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 5,919 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 5,913 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 5,919 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 5,913 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 5,919 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 5,925 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 5,919 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 5,913 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 5,906 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 5,906 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 5,900 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 5,894 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 5,888 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 5,881 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 5,888 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 5,881 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 5,875 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 5,869 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 5,863 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 5,856 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 5,850 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 5,844 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 5,819 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 5,806 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 5,800 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 5,794 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 5,788 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 5,794 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 5,800 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 5,794 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 5,788 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 5,763 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 5,756 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 5,763 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 5,756 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 5,763 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 5,756 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 5,763 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 5,750 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 5,756 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 5,763 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 5,769 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 5,756 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 5,750 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 5,744 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 5,738 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 5,731 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 5,725 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 5,719 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 5,725 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 5,719 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 5,713 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 5,719 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 5,713 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 5,719 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 5,713 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 5,719 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 5,713 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 5,706 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 5,706 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 5,700 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 5,706 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 5,713 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 5,706 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 5,700 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 5,694 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 5,700 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 5,700 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 5,694 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 5,688 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 5,681 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 5,688 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 5,681 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 5,675 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 5,681 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 5,681 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 5,675 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 5,669 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 5,675 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 5,681 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 5,688 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 5,725 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 5,719 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 5,725 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 5,719 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 5,725 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 5,731 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 5,738 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 5,731 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 5,738 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 5,731 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 5,744 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 5,738 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 5,731 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 5,725 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 5,731 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 5,725 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 5,713 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 5,688 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 5,681 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 5,688 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 5,694 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 5,700 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 5,706 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 5,669 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 5,663 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 5,669 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 5,663 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 5,669 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 5,675 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 5,669 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 5,675 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 5,681 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 5,688 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 5,681 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 5,638 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 5,631 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 5,625 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 5,619 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 5,625 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 5,619 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 5,606 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 5,600 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 5,594 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 5,588 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 5,581 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 5,575 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 5,569 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 5,563 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองวันนี้ ครึ่งสลึง ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3laRLT8 หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง