เช็ค ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 9/11/67 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ครึ่งสลึง ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาทองวันนี้ 2 สลึง และ ราคาทองวันนี้รูปพรรณ 1 บาท
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
09/11/2567 09:05 | 1 | 44,000 | 22,250 | 11,375 | 5,938 |
* ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ ราคาทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้ ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จ 500 บาทแล้ว
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
13/11/2567 11:57 | 4 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
13/11/2567 10:50 | 3 | 43,450 | 21,975 | 11,238 | 5,869 |
13/11/2567 09:39 | 2 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
13/11/2567 09:02 | 1 | 43,350 | 21,925 | 11,213 | 5,856 |
12/11/2567 16:11 | 16 | 43,250 | 21,875 | 11,188 | 5,844 |
12/11/2567 16:01 | 15 | 43,300 | 21,900 | 11,200 | 5,850 |
12/11/2567 15:47 | 14 | 43,350 | 21,925 | 11,213 | 5,856 |
12/11/2567 15:30 | 13 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
12/11/2567 14:53 | 12 | 43,350 | 21,925 | 11,213 | 5,856 |
12/11/2567 14:46 | 11 | 43,300 | 21,900 | 11,200 | 5,850 |
12/11/2567 14:40 | 10 | 43,350 | 21,925 | 11,213 | 5,856 |
12/11/2567 14:27 | 9 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
12/11/2567 14:04 | 8 | 43,450 | 21,975 | 11,238 | 5,869 |
12/11/2567 13:45 | 7 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
12/11/2567 13:33 | 6 | 43,450 | 21,975 | 11,238 | 5,869 |
12/11/2567 12:53 | 5 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
12/11/2567 12:27 | 4 | 43,450 | 21,975 | 11,238 | 5,869 |
12/11/2567 11:52 | 3 | 43,500 | 22,000 | 11,250 | 5,875 |
12/11/2567 10:05 | 2 | 43,550 | 22,025 | 11,263 | 5,881 |
12/11/2567 09:02 | 1 | 43,600 | 22,050 | 11,275 | 5,888 |
11/11/2567 14:10 | 5 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
11/11/2567 13:23 | 4 | 43,950 | 22,225 | 11,363 | 5,931 |
11/11/2567 12:06 | 3 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
11/11/2567 10:13 | 2 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
11/11/2567 09:05 | 1 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
09/11/2567 09:05 | 1 | 44,000 | 22,250 | 11,375 | 5,938 |
08/11/2567 16:36 | 9 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
08/11/2567 16:20 | 8 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
08/11/2567 15:06 | 7 | 43,950 | 22,225 | 11,363 | 5,931 |
08/11/2567 14:43 | 6 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
08/11/2567 13:30 | 5 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
08/11/2567 13:04 | 4 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
08/11/2567 11:36 | 3 | 43,950 | 22,225 | 11,363 | 5,931 |
08/11/2567 10:28 | 2 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
08/11/2567 09:03 | 1 | 43,950 | 22,225 | 11,363 | 5,931 |
07/11/2567 17:14 | 14 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 17:04 | 13 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 16:41 | 12 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 16:20 | 11 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 15:54 | 10 | 43,700 | 22,100 | 11,300 | 5,900 |
07/11/2567 15:29 | 9 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 14:33 | 8 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 13:39 | 7 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 13:19 | 6 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 13:08 | 5 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 10:35 | 4 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 09:27 | 3 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
07/11/2567 09:21 | 2 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
07/11/2567 09:03 | 1 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
06/11/2567 16:55 | 33 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 16:50 | 32 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 16:47 | 31 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
06/11/2567 16:25 | 30 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 16:14 | 29 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 15:55 | 28 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 15:33 | 27 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 15:19 | 26 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
06/11/2567 14:49 | 25 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 14:43 | 24 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 14:19 | 23 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 14:18 | 22 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 14:13 | 21 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
06/11/2567 14:09 | 20 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
06/11/2567 13:47 | 19 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
06/11/2567 13:42 | 18 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
06/11/2567 13:39 | 17 | 44,250 | 22,375 | 11,438 | 5,969 |
06/11/2567 13:36 | 16 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
06/11/2567 13:33 | 15 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
06/11/2567 13:29 | 14 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
06/11/2567 13:25 | 13 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 12:11 | 12 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
06/11/2567 11:52 | 11 | 44,650 | 22,575 | 11,538 | 6,019 |
06/11/2567 11:48 | 10 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
06/11/2567 11:13 | 9 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 10:31 | 8 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 10:27 | 7 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 10:18 | 6 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
06/11/2567 10:04 | 5 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 09:54 | 4 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 09:43 | 3 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
06/11/2567 09:30 | 2 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
06/11/2567 09:06 | 1 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
05/11/2567 16:38 | 8 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
05/11/2567 15:57 | 7 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
05/11/2567 15:38 | 6 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
05/11/2567 14:56 | 5 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
05/11/2567 10:43 | 4 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
05/11/2567 10:30 | 3 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
05/11/2567 09:39 | 2 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
05/11/2567 09:10 | 1 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
04/11/2567 17:01 | 11 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
04/11/2567 16:37 | 10 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
04/11/2567 15:52 | 9 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
04/11/2567 15:39 | 8 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
04/11/2567 15:11 | 7 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
04/11/2567 14:51 | 6 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
04/11/2567 14:14 | 5 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
04/11/2567 13:58 | 4 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
04/11/2567 12:40 | 3 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
04/11/2567 10:19 | 2 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
04/11/2567 09:02 | 1 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
02/11/2567 09:08 | 1 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
01/11/2567 15:14 | 11 | 44,700 | 22,600 | 11,550 | 6,025 |
01/11/2567 15:05 | 10 | 44,650 | 22,575 | 11,538 | 6,019 |
01/11/2567 14:45 | 9 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
01/11/2567 14:09 | 8 | 44,650 | 22,575 | 11,538 | 6,019 |
01/11/2567 13:21 | 7 | 44,700 | 22,600 | 11,550 | 6,025 |
01/11/2567 13:13 | 6 | 44,750 | 22,625 | 11,563 | 6,031 |
01/11/2567 12:53 | 5 | 44,700 | 22,600 | 11,550 | 6,025 |
01/11/2567 12:08 | 4 | 44,650 | 22,575 | 11,538 | 6,019 |
01/11/2567 11:01 | 3 | 44,600 | 22,550 | 11,525 | 6,013 |
01/11/2567 10:24 | 2 | 44,550 | 22,525 | 11,513 | 6,006 |
01/11/2567 09:07 | 1 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
31/10/2567 17:23 | 8 | 44,850 | 22,675 | 11,588 | 6,044 |
31/10/2567 15:54 | 7 | 44,900 | 22,700 | 11,600 | 6,050 |
31/10/2567 15:21 | 6 | 44,850 | 22,675 | 11,588 | 6,044 |
31/10/2567 14:00 | 5 | 44,900 | 22,700 | 11,600 | 6,050 |
31/10/2567 11:07 | 4 | 44,950 | 22,725 | 11,613 | 6,056 |
31/10/2567 10:29 | 3 | 45,000 | 22,750 | 11,625 | 6,063 |
31/10/2567 09:34 | 2 | 45,050 | 22,775 | 11,638 | 6,069 |
31/10/2567 09:10 | 1 | 45,000 | 22,750 | 11,625 | 6,063 |
30/10/2567 16:07 | 11 | 44,900 | 22,700 | 11,600 | 6,050 |
30/10/2567 15:50 | 10 | 44,850 | 22,675 | 11,588 | 6,044 |
30/10/2567 15:17 | 9 | 44,900 | 22,700 | 11,600 | 6,050 |
30/10/2567 14:37 | 8 | 44,950 | 22,725 | 11,613 | 6,056 |
30/10/2567 14:20 | 7 | 45,000 | 22,750 | 11,625 | 6,063 |
30/10/2567 13:20 | 6 | 45,050 | 22,775 | 11,638 | 6,069 |
30/10/2567 12:39 | 5 | 45,000 | 22,750 | 11,625 | 6,063 |
30/10/2567 12:05 | 4 | 44,950 | 22,725 | 11,613 | 6,056 |
30/10/2567 11:49 | 3 | 44,900 | 22,700 | 11,600 | 6,050 |
30/10/2567 10:03 | 2 | 44,850 | 22,675 | 11,588 | 6,044 |
30/10/2567 09:07 | 1 | 44,800 | 22,650 | 11,575 | 6,038 |
29/10/2567 17:09 | 7 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
29/10/2567 15:36 | 6 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
29/10/2567 15:27 | 5 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
29/10/2567 14:48 | 4 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
29/10/2567 10:38 | 3 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
29/10/2567 10:11 | 2 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
29/10/2567 09:05 | 1 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
28/10/2567 15:41 | 6 | 44,250 | 22,375 | 11,438 | 5,969 |
28/10/2567 14:38 | 5 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
28/10/2567 14:28 | 4 | 44,250 | 22,375 | 11,438 | 5,969 |
28/10/2567 13:41 | 3 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
28/10/2567 12:51 | 2 | 44,250 | 22,375 | 11,438 | 5,969 |
28/10/2567 09:00 | 1 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
26/10/2567 09:14 | 1 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
25/10/2567 16:53 | 6 | 44,050 | 22,275 | 11,388 | 5,944 |
25/10/2567 16:39 | 5 | 44,000 | 22,250 | 11,375 | 5,938 |
25/10/2567 15:23 | 4 | 44,050 | 22,275 | 11,388 | 5,944 |
25/10/2567 14:57 | 3 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
25/10/2567 13:56 | 2 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
25/10/2567 09:09 | 1 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
24/10/2567 14:41 | 6 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
24/10/2567 13:45 | 5 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
24/10/2567 13:28 | 4 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
24/10/2567 12:17 | 3 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
24/10/2567 09:48 | 2 | 44,050 | 22,275 | 11,388 | 5,944 |
24/10/2567 09:06 | 1 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
23/10/2567 16:34 | 13 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
23/10/2567 16:26 | 12 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
23/10/2567 15:32 | 11 | 44,500 | 22,500 | 11,500 | 6,000 |
23/10/2567 15:19 | 10 | 44,450 | 22,475 | 11,488 | 5,994 |
23/10/2567 14:52 | 9 | 44,400 | 22,450 | 11,475 | 5,988 |
23/10/2567 14:10 | 8 | 44,350 | 22,425 | 11,463 | 5,981 |
23/10/2567 13:19 | 7 | 44,300 | 22,400 | 11,450 | 5,975 |
23/10/2567 12:36 | 6 | 44,250 | 22,375 | 11,438 | 5,969 |
23/10/2567 11:24 | 5 | 44,200 | 22,350 | 11,425 | 5,963 |
23/10/2567 10:49 | 4 | 44,150 | 22,325 | 11,413 | 5,956 |
23/10/2567 10:30 | 3 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
23/10/2567 10:01 | 2 | 44,050 | 22,275 | 11,388 | 5,944 |
23/10/2567 09:12 | 1 | 44,100 | 22,300 | 11,400 | 5,950 |
22/10/2567 15:55 | 11 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
22/10/2567 15:23 | 10 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
22/10/2567 14:51 | 9 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
22/10/2567 14:33 | 8 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
22/10/2567 13:16 | 7 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
22/10/2567 12:49 | 6 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
22/10/2567 12:00 | 5 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
22/10/2567 11:13 | 4 | 43,900 | 22,200 | 11,350 | 5,925 |
22/10/2567 11:05 | 3 | 43,850 | 22,175 | 11,338 | 5,919 |
22/10/2567 10:04 | 2 | 43,800 | 22,150 | 11,325 | 5,913 |
22/10/2567 09:04 | 1 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
21/10/2567 16:16 | 13 | 43,750 | 22,125 | 11,313 | 5,906 |
21/10/2567 15:09 | 12 | 43,700 | 22,100 | 11,300 | 5,900 |
21/10/2567 14:58 | 11 | 43,650 | 22,075 | 11,288 | 5,894 |
21/10/2567 14:50 | 10 | 43,600 | 22,050 | 11,275 | 5,888 |
21/10/2567 14:32 | 9 | 43,550 | 22,025 | 11,263 | 5,881 |
21/10/2567 14:09 | 8 | 43,600 | 22,050 | 11,275 | 5,888 |
21/10/2567 13:36 | 7 | 43,550 | 22,025 | 11,263 | 5,881 |
21/10/2567 13:19 | 6 | 43,500 | 22,000 | 11,250 | 5,875 |
21/10/2567 11:49 | 5 | 43,450 | 21,975 | 11,238 | 5,869 |
21/10/2567 11:16 | 4 | 43,400 | 21,950 | 11,225 | 5,863 |
21/10/2567 10:41 | 3 | 43,350 | 21,925 | 11,213 | 5,856 |
21/10/2567 09:54 | 2 | 43,300 | 21,900 | 11,200 | 5,850 |
21/10/2567 09:03 | 1 | 43,250 | 21,875 | 11,188 | 5,844 |
19/10/2567 09:15 | 1 | 43,050 | 21,775 | 11,138 | 5,819 |
18/10/2567 16:37 | 8 | 42,950 | 21,725 | 11,113 | 5,806 |
18/10/2567 16:21 | 7 | 42,900 | 21,700 | 11,100 | 5,800 |
18/10/2567 13:44 | 6 | 42,850 | 21,675 | 11,088 | 5,794 |
18/10/2567 13:29 | 5 | 42,800 | 21,650 | 11,075 | 5,788 |
18/10/2567 13:21 | 4 | 42,850 | 21,675 | 11,088 | 5,794 |
18/10/2567 11:15 | 3 | 42,900 | 21,700 | 11,100 | 5,800 |
18/10/2567 09:35 | 2 | 42,850 | 21,675 | 11,088 | 5,794 |
18/10/2567 09:07 | 1 | 42,800 | 21,650 | 11,075 | 5,788 |
17/10/2567 17:17 | 7 | 42,600 | 21,550 | 11,025 | 5,763 |
17/10/2567 16:29 | 6 | 42,550 | 21,525 | 11,013 | 5,756 |
17/10/2567 11:51 | 5 | 42,600 | 21,550 | 11,025 | 5,763 |
17/10/2567 10:42 | 4 | 42,550 | 21,525 | 11,013 | 5,756 |
17/10/2567 10:23 | 3 | 42,600 | 21,550 | 11,025 | 5,763 |
17/10/2567 09:42 | 2 | 42,550 | 21,525 | 11,013 | 5,756 |
17/10/2567 09:03 | 1 | 42,600 | 21,550 | 11,025 | 5,763 |
16/10/2567 16:15 | 8 | 42,500 | 21,500 | 11,000 | 5,750 |
16/10/2567 16:05 | 7 | 42,550 | 21,525 | 11,013 | 5,756 |
16/10/2567 15:02 | 6 | 42,600 | 21,550 | 11,025 | 5,763 |
16/10/2567 14:03 | 5 | 42,650 | 21,575 | 11,038 | 5,769 |
16/10/2567 13:38 | 4 | 42,550 | 21,525 | 11,013 | 5,756 |
16/10/2567 12:09 | 3 | 42,500 | 21,500 | 11,000 | 5,750 |
16/10/2567 09:38 | 2 | 42,450 | 21,475 | 10,988 | 5,744 |
16/10/2567 09:02 | 1 | 42,400 | 21,450 | 10,975 | 5,738 |
15/10/2567 14:32 | 6 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
15/10/2567 13:13 | 5 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
15/10/2567 12:28 | 4 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
15/10/2567 11:08 | 3 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
15/10/2567 09:27 | 2 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
15/10/2567 09:06 | 1 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
14/10/2567 13:29 | 7 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
14/10/2567 12:37 | 6 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
14/10/2567 12:06 | 5 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
14/10/2567 10:28 | 4 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
14/10/2567 10:04 | 3 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
14/10/2567 09:11 | 2 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
14/10/2567 09:03 | 1 | 42,150 | 21,325 | 10,913 | 5,706 |
12/10/2567 09:00 | 1 | 42,150 | 21,325 | 10,913 | 5,706 |
11/10/2567 16:24 | 7 | 42,100 | 21,300 | 10,900 | 5,700 |
11/10/2567 13:44 | 6 | 42,150 | 21,325 | 10,913 | 5,706 |
11/10/2567 11:32 | 5 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
11/10/2567 10:36 | 4 | 42,150 | 21,325 | 10,913 | 5,706 |
11/10/2567 09:32 | 3 | 42,100 | 21,300 | 10,900 | 5,700 |
11/10/2567 09:19 | 2 | 42,050 | 21,275 | 10,888 | 5,694 |
11/10/2567 09:02 | 1 | 42,100 | 21,300 | 10,900 | 5,700 |
10/10/2567 16:36 | 8 | 42,100 | 21,300 | 10,900 | 5,700 |
10/10/2567 15:20 | 7 | 42,050 | 21,275 | 10,888 | 5,694 |
10/10/2567 14:32 | 6 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
10/10/2567 14:06 | 5 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
10/10/2567 13:26 | 4 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
10/10/2567 10:19 | 3 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
10/10/2567 09:22 | 2 | 41,900 | 21,200 | 10,850 | 5,675 |
10/10/2567 09:02 | 1 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
09/10/2567 15:32 | 6 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
09/10/2567 11:44 | 5 | 41,900 | 21,200 | 10,850 | 5,675 |
09/10/2567 10:18 | 4 | 41,850 | 21,175 | 10,838 | 5,669 |
09/10/2567 10:02 | 3 | 41,900 | 21,200 | 10,850 | 5,675 |
09/10/2567 09:51 | 2 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
09/10/2567 09:03 | 1 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
08/10/2567 16:21 | 10 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
08/10/2567 16:09 | 9 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
08/10/2567 15:04 | 8 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
08/10/2567 14:59 | 7 | 42,250 | 21,375 | 10,938 | 5,719 |
08/10/2567 14:28 | 6 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
08/10/2567 14:01 | 5 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
08/10/2567 10:22 | 4 | 42,400 | 21,450 | 10,975 | 5,738 |
08/10/2567 09:48 | 3 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
08/10/2567 09:43 | 2 | 42,400 | 21,450 | 10,975 | 5,738 |
08/10/2567 09:09 | 1 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
07/10/2567 17:12 | 6 | 42,450 | 21,475 | 10,988 | 5,744 |
07/10/2567 15:07 | 5 | 42,400 | 21,450 | 10,975 | 5,738 |
07/10/2567 14:31 | 4 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
07/10/2567 12:35 | 3 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
07/10/2567 11:39 | 2 | 42,350 | 21,425 | 10,963 | 5,731 |
07/10/2567 09:01 | 1 | 42,300 | 21,400 | 10,950 | 5,725 |
05/10/2567 09:05 | 1 | 42,200 | 21,350 | 10,925 | 5,713 |
04/10/2567 14:09 | 6 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
04/10/2567 13:50 | 5 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
04/10/2567 13:27 | 4 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
04/10/2567 12:01 | 3 | 42,050 | 21,275 | 10,888 | 5,694 |
04/10/2567 10:49 | 2 | 42,100 | 21,300 | 10,900 | 5,700 |
04/10/2567 09:05 | 1 | 42,150 | 21,325 | 10,913 | 5,706 |
03/10/2567 15:50 | 11 | 41,850 | 21,175 | 10,838 | 5,669 |
03/10/2567 15:30 | 10 | 41,800 | 21,150 | 10,825 | 5,663 |
03/10/2567 15:08 | 9 | 41,850 | 21,175 | 10,838 | 5,669 |
03/10/2567 14:53 | 8 | 41,800 | 21,150 | 10,825 | 5,663 |
03/10/2567 14:20 | 7 | 41,850 | 21,175 | 10,838 | 5,669 |
03/10/2567 13:23 | 6 | 41,900 | 21,200 | 10,850 | 5,675 |
03/10/2567 13:15 | 5 | 41,850 | 21,175 | 10,838 | 5,669 |
03/10/2567 12:32 | 4 | 41,900 | 21,200 | 10,850 | 5,675 |
03/10/2567 11:56 | 3 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
03/10/2567 10:26 | 2 | 42,000 | 21,250 | 10,875 | 5,688 |
03/10/2567 09:07 | 1 | 41,950 | 21,225 | 10,863 | 5,681 |
02/10/2567 16:05 | 6 | 41,600 | 21,050 | 10,775 | 5,638 |
02/10/2567 14:44 | 5 | 41,550 | 21,025 | 10,763 | 5,631 |
02/10/2567 14:14 | 4 | 41,500 | 21,000 | 10,750 | 5,625 |
02/10/2567 12:29 | 3 | 41,450 | 20,975 | 10,738 | 5,619 |
02/10/2567 12:16 | 2 | 41,500 | 21,000 | 10,750 | 5,625 |
02/10/2567 09:07 | 1 | 41,450 | 20,975 | 10,738 | 5,619 |
01/10/2567 17:12 | 8 | 41,350 | 20,925 | 10,713 | 5,606 |
01/10/2567 16:39 | 7 | 41,300 | 20,900 | 10,700 | 5,600 |
01/10/2567 15:29 | 6 | 41,250 | 20,875 | 10,688 | 5,594 |
01/10/2567 14:46 | 5 | 41,200 | 20,850 | 10,675 | 5,588 |
01/10/2567 13:51 | 4 | 41,150 | 20,825 | 10,663 | 5,581 |
01/10/2567 13:02 | 3 | 41,100 | 20,800 | 10,650 | 5,575 |
01/10/2567 12:19 | 2 | 41,050 | 20,775 | 10,638 | 5,569 |
01/10/2567 09:02 | 1 | 41,000 | 20,750 | 10,625 | 5,563 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 9/11/67
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 9/11/67 ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/4fo758g หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง