เช็ค ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 6/1/65 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ รายงาน ราคาทองวันนี้ครึ่งสลึง ราคาทองวันนี้ 1 สลึง ราคาทองวันนี้ 2 สลึง และ ราคาทองวันนี้รูปพรรณ 1 บาท
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
06/01/2565 13:55 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
06/01/2565 11:58 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/01/2565 09:26 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
* ราคาทองครึ่งสลึงวันนี้ ราคาทอง 1 สลึงวันนี้ ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ ราคาทองรูปพรรณ 1 บาทวันนี้ ราคาขายออกรวมค่ากำเหน็จ 500 บาทแล้ว
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ราคาทอง 1 บาท | ราคาทอง 2 สลึง | ราคาทอง 1 สลึง | ราคาทองครึ่งสลึง |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2565 16:33 | 4 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
31/01/2565 14:26 | 3 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
31/01/2565 12:38 | 2 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
31/01/2565 09:30 | 1 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
29/01/2565 09:23 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
28/01/2565 09:30 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
27/01/2565 15:54 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
27/01/2565 09:28 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
26/01/2565 16:53 | 4 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
26/01/2565 14:56 | 3 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
26/01/2565 12:32 | 2 | 29,350 | 14,925 | 7,713 | 4,106 |
26/01/2565 09:26 | 1 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
25/01/2565 10:32 | 2 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
25/01/2565 09:21 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
24/01/2565 12:03 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
24/01/2565 09:24 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
22/01/2565 09:15 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
21/01/2565 15:20 | 6 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
21/01/2565 15:14 | 5 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
21/01/2565 14:00 | 4 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
21/01/2565 12:52 | 3 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
21/01/2565 09:38 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
21/01/2565 09:27 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
20/01/2565 14:46 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
20/01/2565 10:48 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
20/01/2565 09:24 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
19/01/2565 16:28 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
19/01/2565 09:24 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 14:19 | 5 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
18/01/2565 13:48 | 4 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 12:58 | 3 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
18/01/2565 10:55 | 2 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
18/01/2565 09:28 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
17/01/2565 15:50 | 5 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/01/2565 14:57 | 4 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
17/01/2565 14:36 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
17/01/2565 13:34 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
17/01/2565 09:29 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
15/01/2565 09:29 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
14/01/2565 09:46 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
14/01/2565 09:21 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
13/01/2565 13:45 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
13/01/2565 09:27 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
12/01/2565 16:39 | 3 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
12/01/2565 12:39 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
12/01/2565 09:23 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
11/01/2565 15:14 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
11/01/2565 14:13 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
11/01/2565 09:25 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
10/01/2565 15:54 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
10/01/2565 10:30 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
10/01/2565 09:22 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
08/01/2565 09:20 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
07/01/2565 14:29 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
07/01/2565 09:23 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
06/01/2565 13:55 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
06/01/2565 11:58 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/01/2565 09:26 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
05/01/2565 16:37 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
05/01/2565 09:28 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
04/01/2565 14:52 | 3 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
04/01/2565 14:42 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
04/01/2565 09:27 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
03/01/2565 16:54 | 4 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
03/01/2565 14:48 | 3 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
03/01/2565 13:34 | 2 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
03/01/2565 09:17 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
01/01/2565 09:25 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
31/12/2564 09:26 | 1 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
30/12/2564 13:19 | 4 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
30/12/2564 11:26 | 3 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
30/12/2564 09:44 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
30/12/2564 09:25 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
29/12/2564 15:14 | 2 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
29/12/2564 09:24 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
28/12/2564 12:24 | 2 | 29,300 | 14,900 | 7,700 | 4,100 |
28/12/2564 09:25 | 1 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
27/12/2564 10:48 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
27/12/2564 09:26 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
25/12/2564 09:37 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
24/12/2564 09:29 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
23/12/2564 15:14 | 3 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
23/12/2564 14:05 | 2 | 29,250 | 14,875 | 7,688 | 4,094 |
23/12/2564 09:27 | 1 | 29,200 | 14,850 | 7,675 | 4,088 |
22/12/2564 09:28 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
21/12/2564 15:25 | 4 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
21/12/2564 12:50 | 3 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
21/12/2564 12:10 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
21/12/2564 09:25 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
20/12/2564 15:52 | 6 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
20/12/2564 14:06 | 5 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
20/12/2564 12:53 | 4 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
20/12/2564 11:00 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
20/12/2564 10:04 | 2 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
20/12/2564 09:26 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
18/12/2564 09:18 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
17/12/2564 16:57 | 6 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
17/12/2564 16:18 | 5 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/12/2564 15:13 | 4 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
17/12/2564 15:00 | 3 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
17/12/2564 11:02 | 2 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
17/12/2564 09:25 | 1 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
16/12/2564 14:41 | 3 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
16/12/2564 12:32 | 2 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
16/12/2564 09:25 | 1 | 28,700 | 14,600 | 7,550 | 4,025 |
15/12/2564 10:13 | 2 | 28,550 | 14,525 | 7,513 | 4,006 |
15/12/2564 09:27 | 1 | 28,600 | 14,550 | 7,525 | 4,013 |
14/12/2564 15:06 | 2 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
14/12/2564 09:23 | 1 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
13/12/2564 10:35 | 2 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
13/12/2564 09:26 | 1 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
11/12/2564 09:19 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
10/12/2564 16:24 | 4 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
10/12/2564 14:06 | 3 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
10/12/2564 13:23 | 2 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
10/12/2564 09:23 | 1 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
09/12/2564 15:42 | 4 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
09/12/2564 14:29 | 3 | 28,850 | 14,675 | 7,588 | 4,044 |
09/12/2564 11:05 | 2 | 28,800 | 14,650 | 7,575 | 4,038 |
09/12/2564 09:27 | 1 | 28,750 | 14,625 | 7,563 | 4,031 |
08/12/2564 16:01 | 5 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
08/12/2564 14:30 | 4 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
08/12/2564 14:18 | 3 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
08/12/2564 13:09 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
08/12/2564 09:23 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
07/12/2564 14:43 | 4 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
07/12/2564 11:20 | 3 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
07/12/2564 10:28 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
07/12/2564 09:27 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/12/2564 14:49 | 5 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/12/2564 13:47 | 4 | 29,150 | 14,825 | 7,663 | 4,081 |
06/12/2564 12:47 | 3 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
06/12/2564 11:45 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
06/12/2564 09:24 | 1 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
04/12/2564 09:26 | 1 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
03/12/2564 14:23 | 3 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
03/12/2564 09:51 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
03/12/2564 09:25 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
02/12/2564 15:31 | 4 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
02/12/2564 11:22 | 3 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
02/12/2564 09:52 | 2 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
02/12/2564 09:26 | 1 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
01/12/2564 15:55 | 8 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
01/12/2564 14:53 | 7 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
01/12/2564 13:47 | 6 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
01/12/2564 13:17 | 5 | 29,000 | 14,750 | 7,625 | 4,063 |
01/12/2564 13:09 | 4 | 29,050 | 14,775 | 7,638 | 4,069 |
01/12/2564 13:02 | 3 | 29,100 | 14,800 | 7,650 | 4,075 |
01/12/2564 11:46 | 2 | 28,950 | 14,725 | 7,613 | 4,056 |
01/12/2564 09:22 | 1 | 28,900 | 14,700 | 7,600 | 4,050 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 6/1/65
- ดู ราคาทองวันนี้ (ทองแท่งไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองรูปพรรณวันนี้ 6/1/65 ล่าสุด” ให้กับเพื่อน ด้วย URL นี้ https://bit.ly/3EXfxrK หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง