ดู ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2564 ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ราคาทองแท่ง 96.5% และ ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ย้อนหลัง
วัน/เวลา | ครั้งที่ | ทองแท่งรับซื้อ(บาท) | ทองแท่งขายออก(บาท) | ทองรูปพรรณรับซื้อ(บาท) | ทองรูปพรรณขายออก(บาท) | เปลี่ยนแปลงระหว่างวัน(บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2564 16:09 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | -50 |
30/09/2564 15:20 | 4 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
30/09/2564 14:39 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | -50 |
30/09/2564 13:41 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | -50 |
30/09/2564 09:26 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
29/09/2564 15:41 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
29/09/2564 12:54 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
29/09/2564 09:26 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
28/09/2564 14:50 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 50 |
28/09/2564 14:08 | 3 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | -50 |
28/09/2564 12:41 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
28/09/2564 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 100 |
27/09/2564 15:46 | 5 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | -50 |
27/09/2564 14:33 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
27/09/2564 14:20 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
27/09/2564 10:07 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 50 |
27/09/2564 09:25 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
25/09/2564 09:26 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 0 |
24/09/2564 13:00 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 50 |
24/09/2564 09:22 | 1 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | -150 |
23/09/2564 15:30 | 8 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
23/09/2564 15:23 | 7 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
23/09/2564 15:17 | 6 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -100 |
23/09/2564 14:39 | 5 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 50 |
23/09/2564 14:13 | 4 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | -50 |
23/09/2564 13:09 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | -50 |
23/09/2564 11:11 | 2 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | -50 |
23/09/2564 09:21 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | -50 |
22/09/2564 11:31 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | -50 |
22/09/2564 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 250 |
21/09/2564 13:07 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
21/09/2564 10:41 | 2 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
21/09/2564 09:23 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 150 |
20/09/2564 16:31 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 50 |
20/09/2564 12:52 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 50 |
20/09/2564 10:24 | 3 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | -50 |
20/09/2564 09:52 | 2 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 50 |
20/09/2564 09:28 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | -50 |
18/09/2564 09:19 | 1 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | -100 |
17/09/2564 16:01 | 6 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
17/09/2564 15:31 | 5 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 50 |
17/09/2564 14:38 | 4 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | -50 |
17/09/2564 13:34 | 3 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 50 |
17/09/2564 12:01 | 2 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 50 |
17/09/2564 09:25 | 1 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | -250 |
16/09/2564 14:10 | 5 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
16/09/2564 13:14 | 4 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
16/09/2564 12:43 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | -50 |
16/09/2564 10:34 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | -50 |
16/09/2564 09:24 | 1 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | -50 |
15/09/2564 14:00 | 5 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | -50 |
15/09/2564 12:24 | 4 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 50 |
15/09/2564 11:07 | 3 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | -50 |
15/09/2564 10:31 | 2 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | -50 |
15/09/2564 09:25 | 1 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 250 |
14/09/2564 15:13 | 3 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | -50 |
14/09/2564 11:11 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 50 |
14/09/2564 09:28 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
13/09/2564 12:49 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 50 |
13/09/2564 10:26 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
13/09/2564 09:26 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | -50 |
11/09/2564 09:08 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | -50 |
10/09/2564 14:14 | 3 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | -50 |
10/09/2564 12:48 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
10/09/2564 09:27 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 50 |
09/09/2564 14:19 | 2 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
09/09/2564 09:25 | 1 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | -200 |
08/09/2564 14:19 | 3 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 50 |
08/09/2564 10:32 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | -50 |
08/09/2564 09:23 | 1 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | -100 |
07/09/2564 15:47 | 4 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 50 |
07/09/2564 12:36 | 3 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | -50 |
07/09/2564 10:16 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | -50 |
07/09/2564 09:25 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 50 |
06/09/2564 09:54 | 2 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | -50 |
06/09/2564 09:22 | 1 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 50 |
04/09/2564 09:29 | 1 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 100 |
03/09/2564 13:44 | 2 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 50 |
03/09/2564 09:22 | 1 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 0 |
02/09/2564 16:12 | 2 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 50 |
02/09/2564 09:25 | 1 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 100 |
01/09/2564 14:29 | 2 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | -50 |
01/09/2564 09:29 | 1 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 50 |
ดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจาก ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2564
- ดู ราคาทองรูปพรรณวันนี้ (ประเทศไทย) คลิกดู
- ดู ราคาทองโลก ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
- ดู ราคาบิทคอยน์ ล่าสุด วันนี้ คลิกดู
Share This :
แชร์หน้า “ราคาทองย้อนหลัง กันยายน 2564” ให้กับเพื่อนๆ ด้วย URL นี้ https://bit.ly/38GYkoU หรือ คลิกที่รูปไอคอนด้านล่าง